Начало 2016 года для участников рынка спецтехники ожидалось непростым. И виной всему уже выступали не только экономические волнения, связанные со скачками курса валют, но и новое постановление Правительства Российской Федерации, которое вступило в силу с 1 января 2016 года, в результате которого утилизационный сбор распространился и на рынок строительной техники. Базовая величина сбора составила 150 тыс. рублей, что в конечном счете должно привести и к росту цен на величину этого самого утилизационного сбора. Размер его для некоторых видов техники составляет десятки миллионов рублей, как например, для тяжелых самоходных кранов возрастом свыше трех лет, массой более 32 тонн при мощности силовой установки более 250 л.с. ( за исключением кранов на базе шасси колесных транспортных средств), сбор за утилизацию составил 37,715 тыс. рублей. Сумма, даже по меркам рынка тяжелой техники, огромная. При всем этом остается много вопросов как со стороны производителей и импортеров, так и со стороны госструктур, которые выдают паспорта транспортного средства (ПТС).
Нам остается только констатировать фактические цифры, которые «выдал» рынок по итогам 1 квартала 2016 года. Учитывая обвал рынка, который начался в начале 2015 года с резким увеличением стоимости иностранной валюты, многие виды техники в импортном сегменте в 1 квартале 2016 года показали положительную динамику, но стоит отметить тот факт, что значительно изменилась структура рынка. К примеру, прирост ввоза компактных колесных погрузчиков в натуральном выражении увеличился на 7,6%, однако в стоимостном падение поставок составило 45,7%, по автогрейдерам это соотношение равно +44,4% и -56,8%. Самыми пострадавшими импортными рынками стали башенные краны (-90,91%) и дорожные фрезы (-90,91%). По целому ряду позиций наблюдается положительная динамика, а именно большие горные гидравлические экскаваторы (прирост 250%), пневмоколесные катки (+66,7%), а в сегменте гусеничных и колесных перегружателей в стоимостном выражении рынок вырос сразу на 326%. (по данным ID-Marketing)
1 кв.2016/1 кв.2015 шт | 1 кв.2016/1 кв.2015 $ | |
Дорожная техника | ||
Автогрейдер | 44,44 | -56,84 |
Асфальтовый тандемный вибрационный каток | -32,35 | -11,21 |
Пневмоколесный каток | 66,67 | 42,67 |
Асфальтоукладчик | -51,06 | -49,36 |
Грунтовый вибрационный каток | 52,17 | 31,65 |
Дорожная фреза | -90,91 | -78,08 |
Подъемная техника | ||
Башенный кран | -90,91 | -95,31 |
Гусеничные краны свыше 60 тонн | 0,00 | 8,94 |
КМУ бу | -56,50 | -64,74 |
КМУ новые | -14,46 | 7,68 |
Экскаваторы | ||
Экскаватор-погрузчик | -37,50 | -43,39 |
Гусеничный/колесный перегружатель | 31,25 | 326,02 |
Колесный гидравлический экскаватор | -82,35 | -82,76 |
Мини гидравлический экскаватор | -53,88 | -52,67 |
Малый гидравлический экскаватор | -66,67 | -63,26 |
Средний гидравлический экскаватор | -66,67 | -69,28 |
Тяжелый гидравлический экскаватор | 0,00 | 19,87 |
Большие горные гидравлические экскаваторы | 250,00 | 229,68 |
Погрузчики | ||
Мини-погрузчик повышенной проходимости | 60,00 | 106,43 |
Мини-погрузчик с бортовым поворотом | -36,36 | -44,82 |
Телескопический погрузчик | 3,37 | 19,27 |
Компактный колесный погрузчик | 7,61 | -45,66 |
Средний колесный погрузчик | 31,78 | 43,96 |
Тяжелый колесный погрузчик | 33,33 | 31,67 |
Бульдозеры | ||
Малый гусеничный бульдозер | -73,68 | -86,39 |
Средний гусеничный бульдозер | -31,52 | -36,30 |
Тяжелый гусеничный бульдозер | -4,65 | -11,96 |
Более детальную информацию по импорту спецтехники в разрезе основных импортируемых марок, регионов-получателей, а так же стран производства машин Вы можете посмотреть ниже:
Дорожная техника | ||
Автогрейдер | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
КИТАЙ | 46,15 | 100,00 |
БРАЗИЛИЯ | 38,46 | 150,00 |
ПОЛЬША | 7,69 | * |
Прочие | 7,69 | -75,00 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Приморский край | 30,77 | * |
Москва | 23,08 | 50,00 |
Московская область | 15,38 | 100,00 |
Прочие | 30,77 | -33,33 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
CATERPILLAR | 38,46 | 25,00 |
SEM | 23,08 | * |
SHANTUI | 7,69 | * |
Прочие | 30,77 | -20,00 |
Асфальтовый тандемный вибрационный каток | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ГЕРМАНИЯ | 43,48 | 17,65 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 21,74 | * |
ЯПОНИЯ | 13,04 | -66,67 |
Прочие | 21,74 | -69,70 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 65,22 | 172,73 |
Московская область | 17,39 | -61,90 |
Приморский край | 13,04 | -64,71 |
Прочие | 4,35 | -89,47 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
HAMM | 47,83 | 57,14 |
AMMANN | 21,74 | * |
DYNAPAC | 13,04 | -76,00 |
Прочие | 17,39 | -72,41 |
Асфальтоукладчик | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ГЕРМАНИЯ | 100,00 | -37,84 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 69,57 | -30,43 |
Московская область | 17,39 | -55,56 |
Калужская область | 13,04 | -50,00 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
VOGELE | 69,57 | -30,43 |
DYNAPAC | 17,39 | -50,00 |
VOLVO | 13,04 | -50,00 |
Грунтовый вибрационный каток | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ШВЕЦИЯ | 34,29 | 100,00 |
ГЕРМАНИЯ | 28,57 | -28,57 |
КИТАЙ | 22,86 | 700,00 |
Прочие | 14,29 | 150,00 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Московская область | 42,86 | -6,25 |
Москва | 40,00 | 133,33 |
Челябинская область | 5,71 | * |
Прочие | 11,43 | 300,00 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
DYNAPAC | 34,29 | 100,00 |
HAMM | 20,00 | 250,00 |
AMMANN | 14,29 | 400,00 |
Прочие | 31,43 | -21,43 |
Пневмоколесный каток | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ГЕРМАНИЯ | 40,00 | * |
ЕВРОСОЮЗ | 30,00 | * |
КИТАЙ | 20,00 | -66,67 |
Прочие | 10,00 | * |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 90,00 | * |
Амурская область | 10,00 | 0,00 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
HAMM | 70,00 | * |
AMMANN | 10,00 | * |
XCMG | 10,00 | 0,00 |
Прочие | 10,00 | -80,00 |
Дорожная фреза | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ГЕРМАНИЯ | 100,00 | -90,48 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 100,00 | -90,00 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
WIRTGEN | 100,00 | -90,48 |
Подъемная техника | ||
Башенный кран | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ИСПАНИЯ | 66,67 | -33,33 |
КИТАЙ | 33,33 | -94,44 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 66,67 | -60,00 |
Краснодарский край | 33,33 | -85,71 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
SAEZ | 66,67 | * |
TIELISHI | 33,33 | * |
Гусеничные краны свыше 60 тонн | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ЯПОНИЯ | 50,00 | * |
АВСТРИЯ | 25,00 | 0,00 |
КИТАЙ | 25,00 | -66,67 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Санкт-Петербург | 50,00 | * |
Москва | 25,00 | -75,00 |
Приморский край | 25,00 | * |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ZOOMLION | 25,00 | * |
SUMITOMO | 25,00 | * |
KOBELCO | 25,00 | * |
Прочие | 25,00 | -75,00 |
КМУ бу | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ЯПОНИЯ | 93,10 | -51,64 |
ШВЕЦИЯ | 4,02 | -41,67 |
ГЕРМАНИЯ | 0,57 | -80,00 |
Прочие | 2,30 | -91,67 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Приморский край | 73,56 | -51,70 |
Красноярский край | 13,22 | -50,00 |
Челябинская область | 6,32 | * |
Прочие | 6,90 | -86,52 |
КМУ новые | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ИТАЛИЯ | 33,82 | 27,27 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 28,50 | -25,32 |
ЯПОНИЯ | 23,19 | 152,63 |
Прочие | 14,49 | -66,29 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 34,30 | -26,80 |
Республика Башкортостан | 18,36 | 18,75 |
Республика Татарстан | 14,98 | * |
Прочие | 32,37 | -40,71 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
UNIC | 19,32 | 100,00 |
PALFINGER | 18,36 | -9,52 |
KANGLIM | 14,98 | 55,00 |
Прочие | 47,34 | -38,75 |
Экскаваторы | ||
Экскаватор-погрузчик | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 54,29 | -19,15 |
ИНДИЯ | 12,86 | -57,14 |
ИТАЛИЯ | 11,43 | -60,00 |
Прочие | 21,43 | -37,50 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Московская область | 54,29 | 38,18 |
Москва | 12,14 | -70,69 |
Калужская область | 11,43 | -52,94 |
Прочие | 22,14 | -59,74 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
JCB | 57,14 | -27,93 |
VOLVO | 11,43 | -52,94 |
CATERPILLAR | 10,00 | -36,36 |
Прочие | 21,43 | -47,37 |
Гусеничный/колесный перегружатель | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ГЕРМАНИЯ | 85,71 | 12,50 |
КИТАЙ | 9,52 | * |
ФИНЛЯНДИЯ | 4,76 | * |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 66,67 | 1300,00 |
Санкт-Петербург | 23,81 | 25,00 |
Краснодарский край | 4,76 | * |
Прочие | 4,76 | -90,91 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
LIEBHERR | 61,90 | * |
TEREX | 19,05 | -63,64 |
SENNEBOGEN | 14,29 | -40,00 |
Прочие | 4,76 | * |
Колесный гидравлический экскаватор | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ЯПОНИЯ | 66,67 | -33,33 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 22,22 | -92,59 |
ГЕРМАНИЯ | 11,11 | -66,67 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 77,78 | -77,42 |
Приморский край | 11,11 | * |
Калининградская область | 11,11 | -75,00 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
HITACHI | 66,67 | -33,33 |
DOOSAN | 11,11 | -93,33 |
LIEBHERR | 11,11 | 0,00 |
Прочие | 11,11 | -96,15 |
Мини гидравлический экскаватор | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ЯПОНИЯ | 99,07 | -52,25 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 0,93 | -50,00 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Приморский край | 82,24 | -55,33 |
Москва | 14,95 | 60,00 |
Московская область | 0,93 | * |
Прочие | 1,87 | -92,00 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
HITACHI | 25,23 | 12,50 |
KOMATSU | 17,76 | -51,28 |
YANMAR | 14,02 | -28,57 |
Прочие | 42,99 | -68,92 |
Малый гидравлический экскаватор | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ЯПОНИЯ | 100,00 | -36,84 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 83,33 | -52,38 |
Приморский край | 16,67 | -80,00 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
HITACHI | 83,33 | -41,18 |
KOMATSU | 8,33 | -66,67 |
IHI | 8,33 | * |
Средний гидравлический экскаватор | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ЯПОНИЯ | 28,07 | -77,46 |
КИТАЙ | 26,32 | 400,00 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 19,30 | -87,21 |
Прочие | 26,32 | 36,36 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 36,84 | -86,09 |
Санкт-Петербург | 17,54 | 25,00 |
Ленинградская область | 17,54 | 66,67 |
Прочие | 28,07 | 166,67 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
HITACHI | 24,56 | -77,78 |
CATERPILLAR | 22,81 | 62,50 |
JCB | 19,30 | 37,50 |
Прочие | 33,33 | -79,35 |
Тяжелый гидравлический экскаватор | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ЯПОНИЯ | 48,78 | -9,09 |
КИТАЙ | 31,71 | * |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 14,63 | -64,71 |
Прочие | 4,88 | 0,00 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 56,10 | -39,47 |
Новосибирская область | 21,95 | 800,00 |
Калужская область | 14,63 | 200,00 |
Прочие | 7,32 | * |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
CATERPILLAR | 26,83 | 1000,00 |
HITACHI | 24,39 | -47,37 |
KOMATSU | 24,39 | 900,00 |
Прочие | 24,39 | -50,00 |
Большие горные гидравлические экскаваторы | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ЯПОНИЯ | 64,29 | 125,00 |
ГЕРМАНИЯ | 21,43 | * |
ФРАНЦИЯ | 14,29 | * |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 100,00 | 250,00 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
HITACHI | 50,00 | 250,00 |
KOMATSU | 35,71 | 150,00 |
LIEBHERR | 14,29 | * |
Погрузчики | ||
Мини-погрузчик повышенной проходимости | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/1 кв. 2015 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 100,00 | 77,78 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 81,25 | 85,71 |
Сахалинская область | 18,75 | * |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
BOBCAT | 81,25 | 116,67 |
CATERPILLAR | 18,75 | * |
Мини-погрузчик с бортовым поворотом | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 37,14 | -16,13 |
ЯПОНИЯ | 18,57 | -43,48 |
КИТАЙ | 18,57 | 18,18 |
Прочие | 25,71 | -60,00 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 42,86 | -33,33 |
Республика Башкортостан | 17,14 | 71,43 |
Приморский край | 14,29 | -33,33 |
Прочие | 25,71 | -58,14 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
BOBCAT | 31,43 | -53,19 |
LONKING | 18,57 | 225,00 |
JCB | 12,86 | 800,00 |
Прочие | 37,14 | -55,17 |
Телескопический погрузчик | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 63,59 | -10,69 |
ФРАНЦИЯ | 23,37 | 26,47 |
ИТАЛИЯ | 8,70 | 60,00 |
Прочие | 4,35 | 166,67 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 61,96 | -13,64 |
Московская область | 26,09 | 65,52 |
Калининградская область | 3,26 | 20,00 |
Прочие | 8,70 | 33,33 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
JCB | 63,59 | -9,30 |
MANITOU | 19,02 | 16,67 |
MERLO | 5,98 | 1000,00 |
Прочие | 11,41 | 16,67 |
Компактный колесный погрузчик | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
КИТАЙ | 81,82 | 102,50 |
ЯПОНИЯ | 6,06 | -76,92 |
ФИНЛЯНДИЯ | 5,05 | 25,00 |
Прочие | 7,07 | -68,18 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 51,52 | 104,00 |
Хабаровский край | 22,22 | * |
Читинская область | 7,07 | 250,00 |
Прочие | 19,19 | -70,77 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
BULL | 40,40 | 1900,00 |
ATLETE | 18,18 | * |
SANLIN | 7,07 | 600,00 |
Прочие | 34,34 | -61,80 |
Средний колесный погрузчик | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
КИТАЙ | 77,30 | 41,56 |
ЯПОНИЯ | 13,12 | 48,00 |
ШВЕЦИЯ | 4,61 | 0,00 |
Прочие | 4,96 | -36,36 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 35,82 | 16,09 |
Красноярский край | 9,93 | 115,38 |
Амурская область | 9,22 | -21,21 |
Прочие | 45,04 | 56,79 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
XCMG | 21,63 | 35,56 |
BULL | 14,18 | 60,00 |
HITACHI | 8,87 | 150,00 |
Прочие | 55,32 | 16,42 |
Тяжелый колесный погрузчик | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ЯПОНИЯ | 100,00 | 300,00 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 100,00 | 100,00 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
KOMATSU | 50,00 | * |
HITACHI | 50,00 | 100,00 |
Бульдозеры | ||
Малый гусеничный бульдозер | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ЯПОНИЯ | 100,00 | -72,22 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Приморский край | 80,00 | -63,64 |
Москва | 20,00 | -85,71 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
CATERPILLAR | 40,00 | -33,33 |
KOMATSU | 40,00 | -83,33 |
KUBOTA | 20,00 | * |
Средний гусеничный бульдозер | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
КИТАЙ | 47,62 | 0,00 |
ЯПОНИЯ | 23,81 | -71,15 |
АВСТРИЯ | 19,05 | 200,00 |
Прочие | 9,52 | 0,00 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/1 кв. 2015 |
Москва | 38,10 | -52,94 |
Амурская область | 14,29 | -25,00 |
Иркутская область | 9,52 | 500,00 |
Прочие | 38,10 | -14,29 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
SHANTUI | 47,62 | 36,36 |
KOMATSU | 22,22 | -70,83 |
LIEBHERR | 19,05 | 200,00 |
Прочие | 11,11 | -61,11 |
Тяжелый гусеничный бульдозер | ||
Страна | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
ЯПОНИЯ | 56,10 | -37,84 |
АВСТРИЯ | 31,71 | * |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 12,20 | 25,00 |
Регион | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
Москва | 82,93 | 3,03 |
Хабаровский край | 7,32 | * |
Новосибирская область | 4,88 | -33,33 |
Прочие | 4,88 | -71,43 |
Марки | Доля | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 |
KOMATSU | 56,10 | -37,84 |
LIEBHERR | 31,71 | * |
CATERPILLAR | 12,20 | 25,00 |
* в 1 кв 2015 года поставок не было |