Анализ российского импорта спецтехники во 2 квартала 2016 года показал несколько неожиданные результаты. Наибольший объем импорта в натуральном выражении пришелся на сегмент телескопических погрузчиков, ввоз которых увеличился по сравнению со 2 кварталом 2015 года на 64,4%, а в стоимостном выражении рост и вовсе составил 73,9%. При оценке рынка в долларовом эквиваленте, отметим технику среднего и тяжелого сегментов, а именно гусеничные краны свыше 60 тонн, средние гусеничные бульдозеры и средние колесные погрузчики.
Однако есть отрасли, где падение продолжилось значительными темпами. А именно наихудшие показатели импорта во 2 квартале 2016 года отметим в направлении мини-гидравлических экскаваторов (-76,5%), малых гидравлических экскаваторов (-67,4%), компактных колесных погрузчиков (-60,4), колесных гидравлических экскаваторов (-60%).
(по данным ID-Marketing)
2 кв.2016/ 2 кв.2015 шт | 2 кв.2016/ 2 кв.2015 $ | |
Дорожная техника | ||
Автогрейдер | 7,89 | 66,80 |
Асфальтовый тандемный вибрационный каток | 25,00 | 134,61 |
Пневмоколесный каток | 109,09 | 121,59 |
Асфальтоукладчик | 14,52 | 79,82 |
Грунтовый вибрационный каток | 67,92 | 77,53 |
Дорожная фреза | 20,00 | 44,98 |
Подъемная техника | ||
Башенный кран | -64,10 | -55,16 |
Гусеничные краны свыше 60 тонн | -5,88 | 65,58 |
КМУ бу | -55,52 | 555,54 |
КМУ новые | 18,31 | 58,74 |
Экскаваторы | ||
Экскаватор-погрузчик | -30,79 | -36,08 |
Гусеничный/колесный перегружатель | -35,56 | -13,56 |
Колесный гидравлический экскаватор | -60,00 | -40,88 |
Мини гидравлический экскаватор | -76,47 | -76,71 |
Малый гидравлический экскаватор | -67,39 | -53,37 |
Средний гидравлический экскаватор | -31,06 | -15,77 |
Тяжелый гидравлический экскаватор | -7,46 | -16,00 |
Большие горные гидравлические экскаваторы | 50,00 | 34,69 |
Погрузчики | ||
Мини-погрузчик повышенной проходимости | 50,00 | 38,08 |
Мини-погрузчик с бортовым поворотом | -29,25 | -0,77 |
Телескопический погрузчик | 64,35 | 73,92 |
Компактный колесный погрузчик | -60,37 | -41,82 |
Средний колесный погрузчик | -13,94 | -1,10 |
Тяжелый колесный погрузчик | 14,29 | -30,51 |
Бульдозеры | ||
Малый гусеничный бульдозер | -57,69 | 102,65 |
Средний гусеничный бульдозер | 11,67 | 40,97 |
Тяжелый гусеничный бульдозер | 63,16 | 63,37 |
Более детальную информацию по импорту спецтехники в разрезе основных импортируемых марок, регионов-получателей, а так же стран производства машин Вы можете посмотреть ниже:
Дорожная техника | ||
Автогрейдер | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 51,22 | 2000,00 |
КИТАЙ | 19,51 | -60,00 |
БРАЗИЛИЯ | 17,07 | -30,00 |
Прочие | 12,20 | -28,57 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Московская область | 68,29 | 600,00 |
Нижегородская область | 9,76 | * |
Камчатская область | 4,88 | 100,00 |
Прочие | 17,07 | -78,79 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
JOHN DEERE | 51,22 | * |
CATERPILLAR | 34,15 | 1300,00 |
NORMET | 2,44 | * |
Прочие | 12,20 | -86,49 |
Асфальтовый тандемный вибрационный каток | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ГЕРМАНИЯ | 63,13 | 90,57 |
ШВЕЦИЯ | 16,25 | 85,71 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 12,50 | 81,82 |
Прочие | 8,13 | -74,00 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Московская область | 46,88 | 341,18 |
Москва | 46,25 | 39,62 |
Приморский край | 3,75 | -77,78 |
Прочие | 3,13 | -83,87 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
HAMM | 34,38 | 25,00 |
BOMAG | 30,00 | 166,67 |
DYNAPAC | 16,88 | 80,00 |
Прочие | 18,75 | -41,18 |
Пневмоколесный каток | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ГЕРМАНИЯ | 43,48 | 233,33 |
КИТАЙ | 39,13 | 800,00 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 13,04 | -57,14 |
Прочие | 4,35 | * |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 56,52 | 30,00 |
Московская область | 39,13 | 800,00 |
Приморский край | 4,35 | * |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
HAMM | 43,48 | 233,33 |
BOMAG | 39,13 | 800,00 |
AMMANN | 13,04 | -57,14 |
Прочие | 4,35 | * |
Асфальтоукладчик | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ГЕРМАНИЯ | 69,01 | 75,00 |
ИТАЛИЯ | 15,49 | 266,67 |
ЯПОНИЯ | 12,68 | -66,67 |
Прочие | 2,82 | -50,00 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 54,93 | 95,00 |
Московская область | 19,72 | 250,00 |
Калужская область | 12,68 | 12,50 |
Прочие | 12,68 | -70,00 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
VOGELE | 53,52 | 111,11 |
BOMAG | 15,49 | 266,67 |
VOLVO | 12,68 | 12,50 |
Прочие | 18,31 | -60,61 |
Грунтовый вибрационный каток | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ГЕРМАНИЯ | 73,03 | 91,18 |
КИТАЙ | 16,85 | 15,38 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4,49 | 300,00 |
Прочие | 5,62 | 0,00 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 42,70 | 100,00 |
Московская область | 40,45 | 80,00 |
Нижегородская область | 4,49 | * |
Прочие | 12,36 | -21,43 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
HAMM | 35,96 | 88,24 |
BOMAG | 34,83 | 63,16 |
CATERPILLAR | 7,87 | 250,00 |
Прочие | 21,35 | 26,67 |
Дорожная фреза | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ГЕРМАНИЯ | 79,17 | 26,67 |
КИТАЙ | 16,67 | 100,00 |
ИТАЛИЯ | 4,17 | 0,00 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 70,83 | 54,55 |
Московская область | 12,50 | 0,00 |
Тюменская область | 8,33 | * |
Прочие | 8,33 | -66,67 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
WIRTGEN | 79,17 | 46,15 |
BOMAG | 12,50 | 50,00 |
XCMG | 8,33 | 100,00 |
Подъемная техника | ||
Башенный кран | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ИСПАНИЯ | 35,71 | 150,00 |
ГЕРМАНИЯ | 21,43 | 0,00 |
КИТАЙ | 14,29 | -92,86 |
Прочие | 28,57 | -33,33 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 28,57 | -80,00 |
Краснодарский край | 21,43 | -25,00 |
Липецкая область | 14,29 | * |
Прочие | 35,71 | -66,67 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
COMANSA | 21,43 | * |
LIEBHERR | 21,43 | -25,00 |
SAEZ | 14,29 | 100,00 |
Прочие | 42,86 | -82,35 |
Гусеничные краны свыше 60 тонн | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ГЕРМАНИЯ | 43,75 | 0,00 |
АВСТРИЯ | 37,50 | 100,00 |
КИТАЙ | 12,50 | -33,33 |
Прочие | 6,25 | -75,00 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 56,25 | 28,57 |
Красноярский край | 12,50 | * |
Санкт-Петербург | 12,50 | * |
Прочие | 18,75 | -70,00 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
LIEBHERR | 62,50 | 42,86 |
SENNEBOGEN | 12,50 | -33,33 |
ZOOMLION | 6,25 | 0,00 |
Прочие | 18,75 | -50,00 |
КМУ бу | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ЯПОНИЯ | 77,66 | -62,82 |
ИТАЛИЯ | 12,41 | 218,18 |
АВСТРИЯ | 3,19 | 80,00 |
Прочие | 6,74 | -34,48 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Приморский край | 68,44 | -58,94 |
Калининградская область | 10,64 | 130,77 |
Красноярский край | 8,16 | -81,45 |
Прочие | 12,77 | 33,33 |
КМУ новые | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ИТАЛИЯ | 38,11 | 87,32 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 26,07 | 21,33 |
АВСТРИЯ | 17,77 | 785,71 |
Прочие | 18,05 | -55,63 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 59,31 | 59,23 |
Республика Башкортостан | 18,91 | 175,00 |
Нижегородская область | 7,74 | -32,50 |
Прочие | 14,04 | -51,49 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
FASSI | 24,07 | 740,00 |
PALFINGER | 19,48 | 134,48 |
UNIC | 14,33 | -54,55 |
Прочие | 42,12 | 0,68 |
Экскаваторы | ||
Экскаватор-погрузчик | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 44,49 | 0,00 |
ПОЛЬША | 28,19 | -28,09 |
ИТАЛИЯ | 12,78 | -53,97 |
Прочие | 14,54 | -56,00 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Московская область | 44,93 | 47,83 |
Калужская область | 28,19 | -27,27 |
Москва | 14,54 | -48,44 |
Прочие | 12,33 | -73,83 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
JCB | 42,29 | -12,73 |
VOLVO | 28,19 | -28,09 |
KOMATSU | 9,69 | -37,14 |
Прочие | 19,82 | -52,13 |
Гусеничный/колесный перегружатель | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ГЕРМАНИЯ | 75,86 | -48,84 |
КИТАЙ | 17,24 | * |
ФРАНЦИЯ | 6,90 | * |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 34,48 | -28,57 |
Санкт-Петербург | 34,48 | 42,86 |
Калининградская область | 17,24 | 150,00 |
Прочие | 13,79 | -81,82 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
TEREX | 37,93 | -59,26 |
LIEBHERR | 34,48 | 25,00 |
ATLAS | 17,24 | * |
Прочие | 10,34 | -70,00 |
Колесный гидравлический экскаватор | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ЯПОНИЯ | 33,33 | -50,00 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 22,22 | 0,00 |
КИТАЙ | 16,67 | -40,00 |
Прочие | 27,78 | -79,17 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Московская область | 38,89 | 133,33 |
Москва | 33,33 | -66,67 |
Калужская область | 16,67 | -40,00 |
Прочие | 11,11 | -89,47 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
HITACHI | 33,33 | -40,00 |
JCB | 22,22 | 0,00 |
VOLVO | 16,67 | -57,14 |
Прочие | 27,78 | -79,17 |
Мини гидравлический экскаватор | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ЯПОНИЯ | 88,10 | -75,42 |
АВСТРИЯ | 3,57 | -90,63 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 3,57 | -40,00 |
Прочие | 4,76 | -78,95 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Приморский край | 75,00 | -76,14 |
Москва | 11,90 | -84,38 |
Московская область | 3,57 | 200,00 |
Прочие | 9,52 | -71,43 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
HITACHI | 17,86 | -71,70 |
KUBOTA | 16,67 | -68,18 |
KOMATSU | 14,29 | -85,00 |
Прочие | 51,19 | -76,11 |
Малый гидравлический экскаватор | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ЯПОНИЯ | 66,67 | -70,59 |
КИТАЙ | 20,00 | 50,00 |
ГЕРМАНИЯ | 6,67 | * |
Прочие | 6,67 | -90,00 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 73,33 | -63,33 |
Московская область | 13,33 | * |
Псковская область | 6,67 | * |
Прочие | 6,67 | -93,75 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
HITACHI | 66,67 | -62,96 |
ATLAS | 13,33 | * |
CATERPILLAR | 13,33 | -33,33 |
Прочие | 6,67 | -93,75 |
Средний гидравлический экскаватор | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ЯПОНИЯ | 38,74 | -24,56 |
КИТАЙ | 27,93 | 121,43 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 25,23 | -62,16 |
Прочие | 8,11 | -43,75 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Московская область | 37,84 | 2000,00 |
Москва | 34,23 | -68,33 |
Калужская область | 9,91 | 83,33 |
Прочие | 18,02 | -39,39 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
HITACHI | 26,13 | -42,00 |
DOOSAN | 16,22 | 12,50 |
JOHN DEERE | 10,81 | * |
Прочие | 46,85 | -45,26 |
Тяжелый гидравлический экскаватор | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ЯПОНИЯ | 40,32 | -41,86 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 38,71 | 166,67 |
КИТАЙ | 16,13 | 0,00 |
Прочие | 4,84 | -40,00 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Калужская область | 40,32 | 316,67 |
Москва | 40,32 | -55,36 |
Амурская область | 12,90 | 700,00 |
Прочие | 6,45 | 0,00 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
VOLVO | 38,71 | 300,00 |
HITACHI | 22,58 | -64,10 |
KOMATSU | 16,13 | 100,00 |
Прочие | 22,58 | -17,65 |
Большие горные гидравлические экскаваторы | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ЯПОНИЯ | 75,00 | 50,00 |
ФРАНЦИЯ | 25,00 | 200,00 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 100,00 | 50,00 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
KOMATSU | 58,33 | 40,00 |
LIEBHERR | 25,00 | 200,00 |
HITACHI | 16,67 | 0,00 |
Погрузчики | ||
Мини-погрузчик повышенной проходимости | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 66,67 | 0,00 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 33,33 | * |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 83,33 | 66,67 |
Калининградская область | 16,67 | 0,00 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
BOBCAT | 100,00 | 50,00 |
Мини-погрузчик с бортовым поворотом | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 49,04 | -10,53 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 36,54 | 123,53 |
ЯПОНИЯ | 5,77 | -71,43 |
Прочие | 8,65 | -82,69 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 63,46 | -2,94 |
Московская область | 10,58 | 37,50 |
Нижегородская область | 7,69 | * |
Прочие | 18,27 | -73,24 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
BOBCAT | 60,58 | 16,67 |
CATERPILLAR | 16,35 | 1600,00 |
LOCUST | 3,85 | 300,00 |
Прочие | 19,23 | -78,02 |
Телескопический погрузчик | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 45,63 | 78,02 |
ФРАНЦИЯ | 40,00 | 100,00 |
ИТАЛИЯ | 6,20 | -46,34 |
Прочие | 8,17 | 123,08 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 61,13 | 76,42 |
Московская область | 33,24 | 174,42 |
Санкт-Петербург | 1,41 | 0,00 |
Прочие | 4,23 | -66,67 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
JCB | 45,63 | 78,02 |
MANITOU | 30,14 | 114,00 |
BOBCAT | 10,42 | 76,19 |
Прочие | 13,80 | -9,26 |
Компактный колесный погрузчик | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
КИТАЙ | 47,69 | -72,57 |
ИТАЛИЯ | 15,38 | -33,33 |
ФИНЛЯНДИЯ | 13,85 | 50,00 |
Прочие | 23,08 | -50,00 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 44,62 | 0,00 |
Амурская область | 12,31 | -80,95 |
Приморский край | 10,77 | -82,93 |
Прочие | 32,31 | -59,62 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
MULTIONE | 15,38 | -33,33 |
AVANT | 13,85 | 50,00 |
FUKAI | 12,31 | * |
Прочие | 58,46 | -73,43 |
Средний колесный погрузчик | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
КИТАЙ | 80,69 | -13,67 |
ЯПОНИЯ | 6,54 | 0,00 |
ШВЕЦИЯ | 4,05 | 0,00 |
Прочие | 8,72 | -28,21 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 27,10 | -16,35 |
Амурская область | 14,33 | -34,29 |
Московская область | 13,08 | * |
Прочие | 45,48 | -26,63 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
XCMG | 21,81 | -15,66 |
SEM | 7,79 | 257,14 |
LONKING | 7,17 | 91,67 |
Прочие | 63,24 | -25,09 |
Тяжелый колесный погрузчик | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ЯПОНИЯ | 37,50 | -25,00 |
ШВЕЦИЯ | 37,50 | * |
КИТАЙ | 12,50 | * |
Прочие | 12,50 | -66,67 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Калужская область | 37,50 | * |
Москва | 37,50 | -25,00 |
Сахалинская область | 12,50 | * |
Прочие | 12,50 | -66,67 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
VOLVO | 37,50 | * |
HITACHI | 25,00 | -50,00 |
XCMG | 12,50 | * |
Прочие | 25,00 | -33,33 |
Бульдозеры | ||
Малый гусеничный бульдозер | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ЯПОНИЯ | 81,82 | -60,87 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 18,18 | * |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 27,27 | 50,00 |
Московская область | 27,27 | * |
Приморский край | 18,18 | -88,89 |
Прочие | 27,27 | -50,00 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
CATERPILLAR | 54,55 | * |
KOMATSU | 36,36 | -73,33 |
YANMAR | 9,09 | * |
Средний гусеничный бульдозер | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
КИТАЙ | 44,78 | -7,69 |
ЯПОНИЯ | 40,30 | 20,00 |
АВСТРИЯ | 5,22 | 133,33 |
Прочие | 9,70 | 85,71 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 41,79 | 24,44 |
Амурская область | 21,64 | 107,14 |
Московская область | 7,46 | 233,33 |
Прочие | 29,10 | -32,76 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
SHANTUI | 41,04 | -3,51 |
KOMATSU | 33,58 | 9,76 |
CATERPILLAR | 14,18 | 137,50 |
Прочие | 11,19 | 7,14 |
Тяжелый гусеничный бульдозер | ||
Страна | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
ЯПОНИЯ | 48,39 | 7,14 |
АВСТРИЯ | 38,71 | 300,00 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 9,68 | 200,00 |
Прочие | 3,23 | 0,00 |
Регион | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
Москва | 80,65 | 92,31 |
Хабаровский край | 6,45 | * |
Магаданская область | 3,23 | 0,00 |
Прочие | 9,68 | -40,00 |
Марки | Доля | 2 кв.2016/2 кв.2015 |
KOMATSU | 48,39 | 7,14 |
LIEBHERR | 38,71 | 300,00 |
CATERPILLAR | 9,68 | 200,00 |
Прочие | 3,23 | 0,00 |
*во 2 кв. 2015 года поставок не было