В 3 квартале 2015 года падение импорта спецтехники в Россию продолжилось. Из 27 видов рассматриваемых машин и оборудования практически все показали падение поставок по сравнению с аналогичным периодом 2014 года за исключением сегмента больших горных гидравлических экскаваторов. В натуральном выражении ввоз сократился на 72,9%, в стоимостном (доллары США) на 75,1%. Наибольшее сокращение импорта в стоимостном выражении наблюдается в сегменте средних гидравлических экскаваторов, которое составило 79,3 млн. долларов США, в натуральном выражении максимальным снижением показателей отмечен рынок средник колесных погрузчиков (-1075 машин). В целом, пока нет объективных причин для выравнивания ситуации, однако некоторая стабильность в динамике изменения курсов валют и стоимости нефти начала прослеживаться (по данным ID-Marketing)
Вид техники | 3 кв 2015/ 3 кв 2014 шт | 3 кв 2015/ 3 кв 2014 $ |
Дорожная техника | ||
Автогрейдер | -90,73 | -93,55 |
Асфальтовый тандемный вибрационный каток | -61,88 | -60,59 |
Грунтовый вибрационный каток | -82,39 | -82,70 |
Пневмоколесный каток | -74,19 | -74,67 |
Асфальтоукладчик | -68,32 | -75,72 |
Дорожная фреза | -41,67 | 13,48 |
Подъемная техника | ||
Башенный кран | -87,58 | -84,55 |
Гусеничные краны свыше 60 тонн | -70,59 | -86,95 |
КМУ бу | -56,12 | -62,73 |
КМУ новые | -75,96 | -78,39 |
Экскаваторы | ||
Экскаватор-погрузчик | -86,39 | -90,65 |
Гусеничный/колесный перегружатель | -14,63 | -37,00 |
Колесный гидравлический экскаватор | -87,50 | -89,62 |
Мини гидравлический экскаватор | -76,63 | -83,37 |
Малый гидравлический экскаватор | -68,35 | -74,06 |
Средний гидравлический экскаватор | -86,12 | -88,32 |
Тяжелый гидравлический экскаватор | -55,83 | -52,58 |
Большие горные гидравлические экскаваторы | 0,00 | -29,89 |
Погрузчики | ||
Мини-погрузчик повышенной проходимости | -81,82 | -80,81 |
Мини-погрузчик с бортовым поворотом | -69,78 | -76,45 |
Телескопический погрузчик | -43,12 | -56,35 |
Компактный колесный погрузчик | -80,32 | -86,47 |
Средний колесный погрузчик | -66,56 | -62,10 |
Тяжелый колесный погрузчик | -45,45 | -17,27 |
Бульдозеры | ||
Малый гусеничный бульдозер | -64,52 | -69,14 |
Средний гусеничный бульдозер | -72,26 | -75,82 |
Тяжелый гусеничный бульдозер | -70,21 | -73,35 |
Более детальная информация по импорту спецтехники в разрезе основных импортируемых марок, регионов-получателей, а так же стран производства машин представлена ниже
Дорожная техника |
||
Автогрейдер |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
SHANTUI | 35,71 | -37,50 |
XCMG | 14,29 | -93,55 |
DSTG | 14,29 | -75,00 |
Прочие | 35,71 | -95,19 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 28,57 | -89,19 |
Хабаровский край | 21,43 | -66,67 |
Тюменская область | 14,29 | * |
Прочие | 35,71 | -95,24 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
КИТАЙ | 64,29 | -89,89 |
ЯПОНИЯ | 7,14 | -83,33 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 7,14 | * |
Прочие | 21,43 | -94,64 |
Асфальтовый тандемный вибрационный каток |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
BOMAG | 34,43 | -26,32 |
HAMM | 30,33 | -67,54 |
DYNAPAC | 11,48 | -46,15 |
Прочие | 23,77 | -76,42 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 36,89 | -68,75 |
Московская область | 36,07 | 15,79 |
Приморский край | 7,38 | -86,76 |
Прочие | 19,67 | -65,71 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ГЕРМАНИЯ | 55,74 | -57,76 |
КИТАЙ | 10,66 | -45,83 |
ШВЕЦИЯ | 10,66 | -38,10 |
Прочие | 22,95 | -75,44 |
Грунтовый вибрационный каток |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
BOMAG | 40,00 | -61,54 |
HAMM | 20,00 | -58,33 |
DYNAPAC | 10,00 | 25,00 |
Прочие | 30,00 | -92,65 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Московская область | 50,00 | -40,48 |
Москва | 30,00 | -85,29 |
Хабаровский край | 6,00 | -25,00 |
Прочие | 14,00 | -94,85 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ГЕРМАНИЯ | 66,00 | -61,63 |
КИТАЙ | 16,00 | -94,44 |
ШВЕЦИЯ | 10,00 | 25,00 |
Прочие | 8,00 | -92,00 |
Пневмоколесный каток |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
HAMM | 87,50 | -30,00 |
KOMATSU | 12,50 | * |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 87,50 | -53,33 |
Приморский край | 12,50 | -66,67 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ГЕРМАНИЯ | 87,50 | -36,36 |
ЯПОНИЯ | 12,50 | -75,00 |
Асфальтоукладчик |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
VOLVO | 25,00 | -46,67 |
VOGELE | 21,88 | -73,08 |
HANTA | 12,50 | -76,47 |
Прочие | 40,63 | -69,77 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 25,00 | -55,56 |
Приморский край | 21,88 | -80,00 |
Московская область | 18,75 | -25,00 |
Прочие | 34,38 | -72,50 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ГЕРМАНИЯ | 62,50 | -54,55 |
ЯПОНИЯ | 21,88 | -80,56 |
ИТАЛИЯ | 12,50 | -63,64 |
Прочие | 3,13 | -90,00 |
Дорожная фреза | ||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
WIRTGEN | 85,71 | 0,00 |
XCMG | 7,14 | -50,00 |
BOMAG | 7,14 | -50,00 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 85,71 | 33,33 |
Санкт-Петербург | 7,14 | -50,00 |
Московская область | 7,14 | -66,67 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ГЕРМАНИЯ | 92,86 | -7,14 |
КИТАЙ | 7,14 | -75,00 |
Подъемная техника |
||
Башенный кран |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
DONGJIAN | 21,05 | -78,95 |
SOIMA SGT | 15,79 | 50,00 |
YONGMAO | 15,79 | -40,00 |
Прочие | 47,37 | -92,91 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 36,84 | -86,00 |
Пермская область | 21,05 | -42,86 |
Краснодарский край | 15,79 | -82,35 |
Прочие | 26,32 | -93,67 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
КИТАЙ | 47,37 | -86,96 |
ПОРТУГАЛИЯ | 26,32 | 25,00 |
ГЕРМАНИЯ | 10,53 | -90,00 |
Прочие | 15,79 | -95,00 |
Гусеничные краны свыше 60 тонн |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
SENNEBOGEN | 40,00 | * |
KOBELCO | 20,00 | -75,00 |
BAUER | 20,00 | * |
Прочие | 20,00 | -92,31 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 40,00 | -71,43 |
Республика Татарстан | 20,00 | * |
Санкт-Петербург | 20,00 | 0,00 |
Прочие | 20,00 | -88,89 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ГЕРМАНИЯ | 60,00 | -50,00 |
КИТАЙ | 40,00 | -33,33 |
КМУ бу |
||
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Приморский край | 58,40 | -63,96 |
Красноярский край | 18,09 | -58,33 |
Санкт-Петербург | 12,92 | 138,10 |
Прочие | 10,59 | -37,88 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ЯПОНИЯ | 94,32 | -54,38 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 1,55 | -86,36 |
ШВЕЦИЯ | 1,55 | -40,00 |
Прочие | 2,58 | -64,29 |
КМУ новые |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
UNIC | 21,55 | -75,61 |
KANGLIM | 16,38 | -73,43 |
PALFINGER | 13,79 | -49,21 |
Прочие | 48,28 | -79,78 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 34,48 | -81,52 |
Нижегородская область | 15,09 | -70,34 |
Хабаровский край | 13,79 | * |
Прочие | 36,64 | -79,47 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 32,76 | -83,80 |
ИТАЛИЯ | 29,31 | -68,22 |
ЯПОНИЯ | 25,86 | -64,50 |
Прочие | 12,07 | -75,22 |
Экскаваторы |
||
Экскаватор-погрузчик |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
JCB | 30,26 | -91,93 |
CUKUROVA | 17,11 | 23,81 |
CASE | 11,84 | -18,18 |
Прочие | 40,79 | -87,70 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Республика Татарстан | 22,37 | -2,86 |
Московская область | 19,74 | -85,44 |
Москва | 15,79 | -94,51 |
Прочие | 42,11 | -85,42 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 31,58 | -93,46 |
ТУРЦИЯ | 25,00 | -58,24 |
ИНДИЯ | 23,03 | 775,00 |
Прочие | 20,39 | -89,24 |
Гусеничный/колесный перегружатель |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
TEREX | 60,00 | -16,00 |
SENNEBOGEN | 17,14 | 50,00 |
LIEBHERR | 14,29 | -44,44 |
Прочие | 8,57 | 0,00 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 28,57 | -33,33 |
Санкт-Петербург | 22,86 | 60,00 |
Московская область | 14,29 | 150,00 |
Прочие | 34,29 | -36,84 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ГЕРМАНИЯ | 91,43 | 128,57 |
БЕЛЬГИЯ | 2,86 | 0,00 |
ФИНЛЯНДИЯ | 2,86 | 0,00 |
Прочие | 2,86 | -96,00 |
Колесный гидравлический экскаватор |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
HYUNDAI | 27,59 | -86,21 |
CATERPILLAR | 24,14 | -58,82 |
VOLVO | 20,69 | -76,00 |
Прочие | 27,59 | -93,94 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 51,72 | -88,00 |
Калужская область | 20,69 | -71,43 |
Калининградская область | 17,24 | -44,44 |
Прочие | 10,34 | -96,10 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 48,28 | -91,19 |
ФРАНЦИЯ | 20,69 | -68,42 |
ГЕРМАНИЯ | 17,24 | -61,54 |
Прочие | 13,79 | -90,24 |
Мини гидравлический экскаватор |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
KOMATSU | 22,09 | -71,64 |
KUBOTA | 15,12 | -69,41 |
KOBELCO | 11,63 | -64,29 |
Прочие | 51,16 | -80,91 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Приморский край | 79,65 | -72,71 |
Москва | 12,79 | -83,82 |
Санкт-Петербург | 1,16 | -91,67 |
Прочие | 6,40 | -85,14 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ЯПОНИЯ | 90,70 | -74,68 |
АВСТРИЯ | 2,91 | -54,55 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,33 | 100,00 |
Прочие | 4,07 | -93,46 |
Малый гидравлический экскаватор |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
HITACHI | 63,64 | -63,16 |
KOMATSU | 13,64 | -50,00 |
HYUNDAI | 11,36 | -79,17 |
Прочие | 11,36 | -81,48 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 72,73 | -69,81 |
Калининградская область | 9,09 | -33,33 |
Приморский край | 6,82 | -81,25 |
Прочие | 11,36 | -54,55 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ЯПОНИЯ | 72,73 | -65,59 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 11,36 | -82,14 |
КИТАЙ | 6,82 | -72,73 |
Прочие | 9,09 | -42,86 |
Средний гидравлический экскаватор |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
HITACHI | 24,58 | -89,68 |
KOMATSU | 22,03 | 52,94 |
DOOSAN | 14,41 | -87,02 |
Прочие | 38,98 | -89,07 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 55,08 | -89,52 |
Московская область | 22,03 | -58,06 |
Калужская область | 7,63 | -57,14 |
Прочие | 15,25 | -87,76 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ЯПОНИЯ | 49,15 | -83,33 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 33,90 | -86,44 |
КИТАЙ | 5,93 | -94,96 |
Прочие | 11,02 | -80,88 |
Тяжелый гидравлический экскаватор |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
HITACHI | 41,51 | -35,29 |
VOLVO | 16,98 | 200,00 |
KOMATSU | 11,32 | 20,00 |
Прочие | 30,19 | -79,49 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 58,49 | -66,67 |
Калужская область | 15,09 | 300,00 |
Ленинградская область | 9,43 | 0,00 |
Прочие | 16,98 | -55,00 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ЯПОНИЯ | 52,83 | -26,32 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 26,42 | -79,10 |
КИТАЙ | 11,32 | -25,00 |
Прочие | 9,43 | -28,57 |
Большие горные гидравлические экскаваторы |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
HITACHI | 41,67 | 0,00 |
KOMATSU | 41,67 | -16,67 |
LIEBHERR | 16,67 | 100,00 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 91,67 | 0,00 |
Приморский край | 8,33 | * |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ЯПОНИЯ | 66,67 | -20,00 |
ГЕРМАНИЯ | 16,67 | 100,00 |
ФРАНЦИЯ | 16,67 | 100,00 |
Погрузчики |
||
Мини-погрузчик повышенной проходимости | ||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
BOBCAT | 83,33 | -66,67 |
JCB | 16,67 | * |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 100,00 | -64,71 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 100,00 | -77,78 |
Мини-погрузчик с бортовым поворотом |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
BOBCAT | 42,28 | -52,63 |
LONKING | 10,74 | 300,00 |
JCB | 10,07 | -69,39 |
Прочие | 36,91 | -82,08 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 61,74 | -59,47 |
Приморский край | 14,09 | -43,24 |
Московская область | 9,40 | -87,50 |
Прочие | 14,77 | -81,20 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 37,58 | -76,17 |
ЯПОНИЯ | 18,79 | -28,21 |
КИТАЙ | 18,79 | -75,22 |
Прочие | 24,83 | -65,09 |
Телескопический погрузчик |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
JCB | 41,94 | -9,30 |
DIECI | 18,28 | 21,43 |
MANITOU | 17,20 | -69,52 |
Прочие | 22,58 | -61,11 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 62,37 | -29,70 |
Московская область | 19,89 | -35,09 |
Смоленская область | 4,30 | -20,00 |
Прочие | 13,44 | -73,68 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 41,94 | -9,30 |
ФРАНЦИЯ | 27,42 | -59,20 |
ИТАЛИЯ | 24,19 | -23,73 |
Прочие | 6,45 | -78,95 |
Компактный колесный погрузчик |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
YIGONG | 11,48 | -68,89 |
SANLIN | 9,02 | -87,91 |
BULL | 9,02 | -63,33 |
Прочие | 70,49 | -81,06 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 27,05 | -85,78 |
Амурская область | 15,57 | -92,08 |
Читинская область | 11,48 | -75,00 |
Прочие | 45,90 | -39,13 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
КИТАЙ | 63,11 | -82,62 |
ЯПОНИЯ | 13,11 | -36,00 |
ФИНЛЯНДИЯ | 7,38 | -82,69 |
Прочие | 16,39 | -80,00 |
Средний колесный погрузчик |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
SDLG | 20,56 | -81,38 |
XCMG | 20,00 | -44,33 |
SEM | 10,37 | 133,33 |
Прочие | 49,07 | -66,92 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 33,15 | -77,51 |
Амурская область | 13,15 | -65,53 |
Московская область | 10,19 | 400,00 |
Прочие | 43,52 | -60,96 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
КИТАЙ | 88,89 | -67,87 |
ЯПОНИЯ | 3,33 | -66,04 |
ШВЕЦИЯ | 2,41 | -13,33 |
Прочие | 5,37 | -45,28 |
Тяжелый колесный погрузчик |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
KOMATSU | 83,33 | * |
CATERPILLAR | 16,67 | -66,67 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 100,00 | 20,00 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ЯПОНИЯ | 83,33 | 66,67 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 16,67 | * |
Бульдозеры |
||
Малый гусеничный бульдозер |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
MITSUBISHI | 27,27 | -53,85 |
KOMATSU | 22,73 | -81,48 |
CATERPILLAR | 13,64 | -75,00 |
Прочие | 36,36 | -20,00 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Приморский край | 59,09 | -65,79 |
Москва | 13,64 | -72,73 |
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ | 9,09 | * |
Прочие | 18,18 | -69,23 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
ЯПОНИЯ | 77,27 | -69,64 |
КИТАЙ | 13,64 | -25,00 |
ИТАЛИЯ | 4,55 | 0,00 |
Прочие | 4,55 | 0,00 |
Средний гусеничный бульдозер |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
SHANTUI | 52,99 | -67,13 |
KOMATSU | 17,91 | -72,73 |
SEM | 6,72 | * |
Прочие | 22,39 | -83,24 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 35,07 | -73,74 |
Амурская область | 23,13 | -58,67 |
Хабаровский край | 7,46 | -76,19 |
Прочие | 34,33 | -75,40 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
КИТАЙ | 70,15 | -68,87 |
ЯПОНИЯ | 20,15 | -74,77 |
АВСТРИЯ | 3,73 | -84,85 |
Прочие | 5,97 | -80,49 |
Тяжелый гусеничный бульдозер |
||
Марка |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
CATERPILLAR | 42,86 | -70,00 |
LIEBHERR | 35,71 | 66,67 |
KOMATSU | 21,43 | -87,50 |
Регион |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
Москва | 50,00 | -72,00 |
Новосибирская область | 35,71 | -75,00 |
Приморский край | 7,14 | * |
Прочие | 7,14 | -50,00 |
Страна |
Доля |
3 кв 2015/3 кв 2014 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 42,86 | -60,00 |
АВСТРИЯ | 35,71 | 66,67 |
ЯПОНИЯ | 21,43 | -87,50 |
* в 3 кв 2014 года поставок не было |