Импорт спецтехники и оборудования в 3 квартале 2016 года большинства позиций отметился ростом практически по всем направлениям по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Тем не менее, ввоз 6 видов машин продолжил сокращаться. Среди них наибольшее падение в натуральном выражении отметим в сегменте башенных кранов (-57,9%), краноманипуляторных установок (-49,4%), малых гусеничных бульдозеров (-36,4%), асфальтовых тандемных вибрационных катков (-23%), компактных колесных погрузчиков (-12,6%) и пневмоколесных катков (-12,5). Среди наиболее успешных позиций отметим, безусловно, значительный рост импорта гусеничных кранов, грузоподъемностью свыше 60 тонн. По итогам 3 квартала 2016 года ввоз данных машин в количественном выражении увеличился сразу на 440%, а в стоимостном и вовсе на 1390%. Далее с хорошими показателями расположились тяжелые гусеничные бульдозеры (+392,9%), автогрейдеры (+300%), гусеничные мини-погрузчики (183,3%), телескопические погрузчики (+102,2) и грунтовые вибрационные катки (+100%).
(по данным ID-Marketing)
| 3 кв.2016/ 3 кв.2015 шт | 3 кв. 2016/ 3 кв.2015 $ | |
| Дорожная техника | ||
| Автогрейдер | 300,00 | 473,52 |
| Асфальтовый тандемный вибрационный каток | -22,95 | -4,89 |
| Асфальтоукладчик | 34,38 | 115,88 |
| Пневмоколесный каток | -12,50 | 1,43 |
| Грунтовый вибрационный каток | 100,00 | 94,50 |
| Дорожные фрезы | 7,14 | 20,30 |
| Подъемная техника | ||
| Башенный кран | -57,89 | -58,88 |
| Гусеничные краны свыше 60 тонн | 440,00 | 1389,81 |
| КМУ бу | -49,35 | 163,35 |
| КМУ новые | 27,59 | 85,58 |
| Экскаваторы | ||
| Экскаватор-погрузчик | 34,44 | 50,10 |
| Гусеничный/колесный перегружатель | 8,57 | 180,34 |
| Колесный гидравлический экскаватор | 51,72 | 67,77 |
| Мини гидравлический экскаватор | 5,81 | -5,27 |
| Малый гидравлический экскаватор | 0,00 | 32,20 |
| Средний гидравлический экскаватор | 80,00 | 86,09 |
| Тяжелый гидравлический экскаватор | 52,83 | 26,81 |
| Большие горные гидравлические экскаваторы | 33,33 | 3,19 |
| Погрузчики | ||
| Мини-погрузчик повышенной проходимости | 183,33 | 182,88 |
| Мини-погрузчик с бортовым поворотом | 80,88 | 114,71 |
| Телескопический погрузчик | 102,15 | 128,52 |
| Компактный колесный погрузчик | -12,59 | -19,22 |
| Средний колесный погрузчик | 19,67 | 22,34 |
| Тяжелый колесный погрузчик | 66,67 | 30,95 |
| Бульдозеры | ||
| Малый гусеничный бульдозер | -36,36 | 32,44 |
| Средний гусеничный бульдозер | 32,09 | 75,88 |
| Тяжелый гусеничный бульдозер | 392,86 | 357,86 |
Более детальную информацию по импорту спецтехники в разрезе основных импортируемых марок, регионов-получателей, а так же стран производства машин Вы можете посмотреть ниже:
| Дорожная техника | ||
| Автогрейдер | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Московская область | 66,07 | 1750,00 |
| Новосибирская область | 8,93 | * |
| Иркутская область | 7,14 | 300,00 |
| Прочие | 17,86 | -9,09 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КИТАЙ | 62,50 | 288,89 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 25,00 | * |
| ГЕРМАНИЯ | 5,36 | 200,00 |
| Прочие | 7,14 | 0,00 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| SEM | 51,79 | * |
| JOHN DEERE | 25,00 | * |
| CATERPILLAR | 10,71 | 500,00 |
| Прочие | 12,50 | -46,15 |
| Асфальтовый тандемный вибрационный каток | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 58,51 | 22,22 |
| Московская область | 28,72 | -38,64 |
| Приморский край | 9,57 | 0,00 |
| Прочие | 3,19 | -87,50 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ГЕРМАНИЯ | 57,45 | -20,59 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 13,83 | 62,50 |
| КИТАЙ | 11,70 | -15,38 |
| Прочие | 17,02 | -51,52 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| HAMM | 44,68 | 13,51 |
| BOMAG | 22,34 | -50,00 |
| AMMANN | 13,83 | 8,33 |
| Прочие | 19,15 | -41,94 |
| Асфальтоукладчик | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 65,12 | 250,00 |
| Калужская область | 20,93 | 125,00 |
| Белгородская область | 4,65 | * |
| Прочие | 9,30 | -80,00 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ГЕРМАНИЯ | 93,02 | 100,00 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 2,33 | * |
| ЯПОНИЯ | 2,33 | -85,71 |
| Прочие | 2,33 | -80,00 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| VOGELE | 69,77 | 328,57 |
| VOLVO | 20,93 | 12,50 |
| XCMG | 2,33 | 0,00 |
| Прочие | 6,98 | -81,25 |
| Пневмоколесный каток | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 57,14 | -42,86 |
| Московская область | 42,86 | * |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ГЕРМАНИЯ | 42,86 | -57,14 |
| КИТАЙ | 42,86 | * |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 14,29 | * |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| HAMM | 42,86 | -57,14 |
| BOMAG | 42,86 | * |
| AMMANN | 14,29 | * |
| Грунтовый вибрационный каток | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Московская область | 43,00 | 72,00 |
| Москва | 38,00 | 153,33 |
| Амурская область | 5,00 | 400,00 |
| Прочие | 14,00 | 55,56 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КИТАЙ | 38,00 | 375,00 |
| ГЕРМАНИЯ | 33,00 | 0,00 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 20,00 | 1900,00 |
| Прочие | 9,00 | 12,50 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| BOMAG | 29,00 | 45,00 |
| AMMANN | 20,00 | 1900,00 |
| LIUGONG | 11,00 | 1000,00 |
| Прочие | 40,00 | 42,86 |
| Дорожная фреза | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 73,33 | -8,33 |
| Тюменская область | 6,67 | * |
| Свердловская область | 6,67 | * |
| Прочие | 13,33 | 0,00 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ГЕРМАНИЯ | 80,00 | -7,69 |
| КИТАЙ | 13,33 | 100,00 |
| ИТАЛИЯ | 6,67 | * |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| WIRTGEN | 86,67 | 8,33 |
| XCMG | 6,67 | 0,00 |
| BITELLI | 6,67 | * |
| Подъемная техника | ||
| Башенный кран | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 37,50 | -57,14 |
| Московская область | 25,00 | * |
| Санкт-Петербург | 12,50 | 0,00 |
| Прочие | 25,00 | -81,82 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КИТАЙ | 62,50 | -44,44 |
| ИСПАНИЯ | 25,00 | 100,00 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 12,50 | -80,00 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| POTAIN | 37,50 | 50,00 |
| COMANSA | 25,00 | * |
| DAHAN | 12,50 | 0,00 |
| Прочие | 25,00 | -87,50 |
| Гусеничные краны свыше 60 тонн | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 59,26 | 700,00 |
| Московская область | 22,22 | * |
| Санкт-Петербург | 11,11 | 200,00 |
| Прочие | 7,41 | 0,00 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КИТАЙ | 44,44 | 500,00 |
| ГЕРМАНИЯ | 44,44 | 300,00 |
| АВСТРИЯ | 7,41 | * |
| Прочие | 3,70 | * |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| LIEBHERR | 37,04 | * |
| SANY | 25,93 | * |
| SENNEBOGEN | 11,11 | 50,00 |
| Прочие | 25,93 | 133,33 |
| КМУ бу | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Приморский край | 64,29 | -44,25 |
| Красноярский край | 23,47 | -34,29 |
| Челябинская область | 6,12 | * |
| Прочие | 6,12 | -86,81 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ЯПОНИЯ | 87,76 | -52,88 |
| ГЕРМАНИЯ | 3,57 | 250,00 |
| ИТАЛИЯ | 3,06 | * |
| Прочие | 5,61 | -45,00 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КМУ новые | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 45,27 | 67,50 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 17,91 | 253,33 |
| Нижегородская область | 13,51 | 14,29 |
| Прочие | 23,31 | -32,35 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 43,24 | 68,42 |
| ИТАЛИЯ | 42,57 | 85,29 |
| ТАИЛАНД | 6,76 | * |
| Прочие | 7,43 | -75,00 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| KANGLIM | 21,28 | 65,79 |
| PALFINGER | 12,50 | 15,63 |
| SOOSAN | 11,49 | 385,71 |
| Прочие | 54,73 | 4,52 |
| Экскаваторы | ||
| Экскаватор-погрузчик | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Московская область | 53,20 | 260,00 |
| Москва | 22,17 | 95,65 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 10,84 | -35,29 |
| Прочие | 13,79 | -56,25 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 54,68 | 131,25 |
| ИТАЛИЯ | 23,15 | 104,35 |
| ТУРЦИЯ | 10,34 | -44,74 |
| Прочие | 11,82 | -42,86 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| JCB | 50,74 | 123,91 |
| CATERPILLAR | 12,32 | 316,67 |
| KOMATSU | 12,32 | 78,57 |
| Прочие | 24,63 | -41,18 |
| Гусеничный/колесный перегружатель | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Санкт-Петербург | 36,84 | 75,00 |
| Москва | 21,05 | -20,00 |
| Московская область | 21,05 | 60,00 |
| Прочие | 21,05 | -33,33 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ГЕРМАНИЯ | 89,47 | 6,25 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 7,89 | 200,00 |
| КИТАЙ | 2,63 | 0,00 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| TEREX | 60,53 | 9,52 |
| SENNEBOGEN | 21,05 | 33,33 |
| LIEBHERR | 10,53 | -20,00 |
| Прочие | 7,89 | 0,00 |
| Колесный гидравлический экскаватор | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 54,55 | 60,00 |
| Московская область | 20,45 | * |
| Свердловская область | 9,09 | 300,00 |
| Прочие | 15,91 | -46,15 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 65,91 | 107,14 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 22,73 | 400,00 |
| ЯПОНИЯ | 4,55 | * |
| Прочие | 6,82 | -76,92 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| HYUNDAI | 54,55 | 200,00 |
| JCB | 20,45 | 350,00 |
| DOOSAN | 6,82 | * |
| Прочие | 18,18 | -57,89 |
| Мини гидравлический экскаватор | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Приморский край | 85,16 | 13,14 |
| Москва | 8,79 | -27,27 |
| Московская область | 2,20 | * |
| Прочие | 3,85 | -46,15 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ЯПОНИЯ | 91,21 | 6,41 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 2,75 | * |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 2,75 | 400,00 |
| Прочие | 3,30 | -60,00 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| KOBELCO | 18,13 | 65,00 |
| KOMATSU | 15,38 | -26,32 |
| KUBOTA | 14,84 | 3,85 |
| Прочие | 51,65 | 6,82 |
| Малый гидравлический экскаватор | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 79,55 | 9,38 |
| Московская область | 6,82 | * |
| Приморский край | 4,55 | -33,33 |
| Прочие | 9,09 | -55,56 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ЯПОНИЯ | 75,00 | 3,13 |
| КИТАЙ | 15,91 | 133,33 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 4,55 | -60,00 |
| Прочие | 4,55 | -50,00 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| HITACHI | 75,00 | 17,86 |
| CATERPILLAR | 11,36 | 400,00 |
| CBL | 4,55 | * |
| Прочие | 9,09 | -73,33 |
| Средний гидравлический экскаватор | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 58,67 | 103,08 |
| Московская область | 18,67 | 61,54 |
| Свердловская область | 5,33 | * |
| Прочие | 17,33 | 14,71 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 54,22 | 159,57 |
| ЯПОНИЯ | 20,00 | -22,41 |
| КИТАЙ | 15,11 | 385,71 |
| Прочие | 10,67 | 84,62 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| HYUNDAI | 40,44 | 658,33 |
| HITACHI | 10,22 | -20,69 |
| DOOSAN | 9,33 | 23,53 |
| Прочие | 40,00 | 34,33 |
| Тяжелый гидравлический экскаватор | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 61,73 | 61,29 |
| Московская область | 13,58 | 450,00 |
| Калужская область | 7,41 | -25,00 |
| Прочие | 17,28 | 16,67 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 48,15 | 178,57 |
| ЯПОНИЯ | 28,40 | -17,86 |
| КИТАЙ | 22,22 | 200,00 |
| Прочие | 1,23 | -80,00 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| HYUNDAI | 37,04 | 650,00 |
| KOMATSU | 12,35 | 66,67 |
| CATERPILLAR | 12,35 | 66,67 |
| Прочие | 38,27 | -16,22 |
| Большие горные гидравлические экскаваторы | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 100,00 | 45,45 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ЯПОНИЯ | 81,25 | 62,50 |
| ГЕРМАНИЯ | 12,50 | 0,00 |
| ФРАНЦИЯ | 6,25 | -50,00 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| KOMATSU | 68,75 | 120,00 |
| HITACHI | 25,00 | -20,00 |
| LIEBHERR | 6,25 | -50,00 |
| Погрузчики | ||
| Мини-погрузчик повышенной проходимости | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Ивановская область | 58,82 | * |
| Москва | 29,41 | -16,67 |
| Сахалинская область | 11,76 | * |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 76,47 | * |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 23,53 | -33,33 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| BOBCAT | 88,24 | 200,00 |
| CATERPILLAR | 11,76 | * |
| Мини-погрузчик с бортовым поворотом | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 45,93 | 43,04 |
| Приморский край | 16,26 | 90,48 |
| Ивановская область | 9,76 | * |
| Прочие | 28,05 | 91,67 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 47,15 | 107,14 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 36,18 | 368,42 |
| ИНДИЯ | 5,28 | * |
| Прочие | 11,38 | -54,10 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| BOBCAT | 53,25 | 107,94 |
| MUSTANG | 15,45 | * |
| JCB | 8,54 | 40,00 |
| Прочие | 22,76 | -3,45 |
| Телескопический погрузчик | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 54,52 | 76,72 |
| Московская область | 32,98 | 235,14 |
| Омская область | 3,19 | 1100,00 |
| Прочие | 9,31 | 9,38 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 43,88 | 111,54 |
| ФРАНЦИЯ | 33,24 | 145,10 |
| ИТАЛИЯ | 17,02 | 42,22 |
| Прочие | 5,85 | 83,33 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| JCB | 43,88 | 111,54 |
| MANITOU | 24,73 | 190,63 |
| BOBCAT | 9,31 | 191,67 |
| Прочие | 22,07 | 29,69 |
| Компактный колесный погрузчик | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 29,66 | -25,53 |
| Приморский край | 21,19 | 92,31 |
| Амурская область | 16,95 | 5,26 |
| Прочие | 32,20 | -32,14 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КИТАЙ | 65,25 | 1,32 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 13,56 | -30,43 |
| ИТАЛИЯ | 7,63 | 800,00 |
| Прочие | 13,56 | -54,29 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| LAIGONG | 15,25 | 1700,00 |
| AVANT | 13,56 | -30,43 |
| YIGONG | 12,71 | 7,14 |
| Прочие | 58,47 | -28,87 |
| Средний колесный погрузчик | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 26,82 | -3,35 |
| Московская область | 12,25 | 43,64 |
| Красноярский край | 9,46 | 22,00 |
| Прочие | 51,47 | 30,20 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КИТАЙ | 91,01 | 22,55 |
| ЯПОНИЯ | 3,26 | 16,67 |
| ШВЕЦИЯ | 2,02 | 0,00 |
| Прочие | 3,72 | -17,24 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| XCMG | 22,79 | 37,38 |
| SDLG | 11,16 | -35,14 |
| SHANTUI | 10,54 | 300,00 |
| Прочие | 55,50 | 17,76 |
| Тяжелый колесный погрузчик | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Московская область | 40,00 | * |
| Москва | 40,00 | -33,33 |
| Республика Саха (Якутия) | 10,00 | * |
| Прочие | 10,00 | * |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 50,00 | * |
| ЯПОНИЯ | 40,00 | -20,00 |
| ШВЕЦИЯ | 10,00 | * |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| CATERPILLAR | 40,00 | 300,00 |
| KOMATSU | 20,00 | -60,00 |
| HITACHI | 20,00 | * |
| Прочие | 20,00 | * |
| Бульдозеры | ||
| Малый гусеничный бульдозер | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 35,71 | 66,67 |
| Приморский край | 35,71 | -61,54 |
| Московская область | 28,57 | * |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ЯПОНИЯ | 100,00 | -17,65 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| KOMATSU | 57,14 | 60,00 |
| CATERPILLAR | 28,57 | 33,33 |
| MITSUBISHI | 14,29 | -66,67 |
| Средний гусеничный бульдозер | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 40,68 | 53,19 |
| Московская область | 18,08 | 300,00 |
| Приморский край | 15,25 | 1250,00 |
| Прочие | 25,99 | -40,26 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| КИТАЙ | 44,07 | -17,02 |
| ЯПОНИЯ | 36,72 | 140,74 |
| АВСТРИЯ | 5,65 | 100,00 |
| Прочие | 13,56 | 200,00 |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| SHANTUI | 37,85 | -5,63 |
| KOMATSU | 31,64 | 133,33 |
| CATERPILLAR | 10,73 | 171,43 |
| Прочие | 19,77 | 9,38 |
| Тяжелый гусеничный бульдозер | ||
| Страна | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| Москва | 78,26 | 671,43 |
| Новосибирская область | 5,80 | -20,00 |
| Хабаровский край | 5,80 | * |
| Прочие | 10,14 | 250,00 |
| Регион | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| ЯПОНИЯ | 53,62 | 1133,33 |
| АВСТРИЯ | 34,78 | 380,00 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 10,14 | 16,67 |
| Прочие | 1,45 | * |
| Марки | Доля | 3 кв.2016/3 кв.2015 |
| KOMATSU | 49,28 | 1033,33 |
| LIEBHERR | 34,78 | 380,00 |
| CATERPILLAR | 15,94 | 83,33 |
| Прочие | 0,00 | * |
*в 3 кв. 2015 года поставок не было