В 4 квартале 2015 года падение импорта спецтехники в Россию продолжилось несколько меньшими темпами по сравнению началом 2015 года. Это связано, в том числе и с тем, что конец 2014 года уже был отмечен сокращением импортных поступлений строительных, дорожных и прочих машин, обусловленное значительными изменениями курса иностранных валют по отношению к рублю. В количественном выражении сразу восемь видов техники показали положительную динамику в сравниваемых периодах 2015 и 2014 года. Особенно хотелось бы выделить рынок телескопических погрузчиков, импорт которых увеличился на 45,3%. Ввоз в Россию гусеничных кранов грузоподъемностью свыше 60 тонн ввиду своей специфики носит единичный характер, особенно в свете двукратного увеличения стоимости американской национальной валюты. Тем не менее, в денежном выражении импорт данной техники увеличился практически на 360%, что связано с поставками сразу нескольких кранов Liebherr LR-1750, среднестатистическая стоимость каждого составляет не менее 6,6 млн. долларов США. Наихудшие показатели ввоза в 4 квартале 2015 года имеют такие виды техники как колесные гидравлические экскаваторы, башенные краны и мини-погрузчики с бортовым поворотом. После вступления в силу с 1 января 2016 года закона об Утилизационном сборе на спецтехнику, ожидаем с нетерпением итогов первого квартала 2016 года. (по данным ID-Marketing)
| Вид техники | 4кв.2015/4 кв.2014 шт | 4кв.2015/4 кв.2014 $ |
| Дорожная техника | ||
| Автогрейдер | -29,51 | -32,45 |
| Асфальтовый тандемный вибрационный каток | -57,43 | -81,32 |
| Грунтовый вибрационный каток | -45,00 | -43,15 |
| Пневмоколесный каток | -75,00 | -82,47 |
| Асфальтоукладчик | -30,19 | 16,44 |
| Дорожная фреза | 120,00 | 272,11 |
| Подъемная техника | ||
| Башенный кран | -83,49 | -54,02 |
| Гусеничные краны свыше 60 тонн | -12,50 | 358,95 |
| КМУ бу | -66,67 | -66,32 |
| КМУ новые | -38,61 | -40,79 |
| Экскаваторы | ||
| Экскаватор-погрузчик | -54,18 | -61,47 |
| Гусеничный/колесный перегружатель | 18,75 | 33,48 |
| Колесный гидравлический экскаватор | -87,29 | -91,32 |
| Мини гидравлический экскаватор | -50,00 | -63,87 |
| Малый гидравлический экскаватор | -46,38 | -42,33 |
| Средний гидравлический экскаватор | -73,77 | -76,30 |
| Тяжелый гидравлический экскаватор | 25,22 | 29,64 |
| Большие горные гидравлические экскаваторы | 116,67 | 114,55 |
| Погрузчики | ||
| Мини-погрузчик повышенной проходимости | -82,61 | -85,85 |
| Мини-погрузчик с бортовым поворотом | -48,37 | -54,83 |
| Телескопический погрузчик | 45,29 | 24,27 |
| Компактный колесный погрузчик | -47,94 | -58,69 |
| Средний колесный погрузчик | -28,98 | -27,33 |
| Тяжелый колесный погрузчик | 0,00 | -22,49 |
| Бульдозеры | ||
| Малый гусеничный бульдозер | -61,22 | -72,65 |
| Средний гусеничный бульдозер | 8,20 | 15,48 |
| Тяжелый гусеничный бульдозер | 3,57 | 16,40 |
Более детальную информацию по импорту спецтехники в разрезе основных импортируемых марок, регионов-получателей, а так же стран производства машин Вы можете посмотреть ниже:
|
Дорожная техника |
||
|
Автогрейдер |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| КИТАЙ | 48,84 | -41,67 |
| БРАЗИЛИЯ | 23,26 | 42,86 |
| ЯПОНИЯ | 9,30 | 33,33 |
| Прочие | 18,60 | -46,67 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 30,23 | -40,91 |
| Московская область | 16,28 | 75,00 |
| Амурская область | 16,28 | 16,67 |
| Прочие | 37,21 | -44,83 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| CATERPILLAR | 27,91 | 100,00 |
| XCMG | 23,26 | 11,11 |
| SEM | 16,28 | 250,00 |
| Прочие | 32,56 | -68,18 |
|
Асфальтовый тандемный вибрационный каток |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ГЕРМАНИЯ | 48,84 | -53,33 |
| ЯПОНИЯ | 27,91 | -52,00 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 18,60 | 14,29 |
| Прочие | 4,65 | -91,67 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 58,14 | -13,79 |
| Приморский край | 25,58 | -54,17 |
| Тюменская область | 9,30 | 300,00 |
| Прочие | 6,98 | -93,62 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| HAMM | 30,23 | 30,00 |
| BOMAG | 25,58 | -73,17 |
| AMMANN | 20,93 | -10,00 |
| Прочие | 23,26 | -75,00 |
|
Грунтовый вибрационный каток |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ГЕРМАНИЯ | 36,36 | 0,00 |
| КИТАЙ | 21,82 | -72,09 |
| ЯПОНИЯ | 18,18 | -9,09 |
| Прочие | 23,64 | -50,00 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 30,91 | -55,26 |
| Московская область | 27,27 | 50,00 |
| Приморский край | 18,18 | 0,00 |
| Прочие | 23,64 | -69,05 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| BOMAG | 21,82 | 0,00 |
| SAKAI | 18,18 | -9,09 |
| JCB | 12,73 | 600,00 |
| Прочие | 47,27 | -65,79 |
|
Пневмоколесный каток |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 100,00 | 100,00 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 100,00 | -60,00 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| AMMANN | 100,00 | 100,00 |
|
Асфальтоукладчик |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ГЕРМАНИЯ | 70,27 | 62,50 |
| ЯПОНИЯ | 21,62 | -74,19 |
| ИТАЛИЯ | 8,11 | -40,00 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 54,05 | 100,00 |
| Приморский край | 16,22 | -79,31 |
| Калужская область | 13,51 | * |
| Прочие | 16,22 | -57,14 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| VOGELE | 54,05 | 300,00 |
| VOLVO | 13,51 | -37,50 |
| HANTA | 8,11 | -75,00 |
| Прочие | 24,32 | -67,86 |
|
Дорожная фреза |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ГЕРМАНИЯ | 81,82 | 350,00 |
| ЯПОНИЯ | 9,09 | * |
| КИТАЙ | 9,09 | 0,00 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 72,73 | * |
| Калининградская область | 9,09 | * |
| Сахалинская область | 9,09 | * |
| Прочие | 9,09 | -80,00 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| WIRTGEN | 81,82 | 350,00 |
| XCMG | 9,09 | 0,00 |
| HANTA | 9,09 | * |
|
Подъемная техника |
||
|
Башенный кран |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ГЕРМАНИЯ | 66,67 | -36,84 |
| КИТАЙ | 22,22 | -91,67 |
| ФРАНЦИЯ | 5,56 | -80,00 |
| Прочие | 5,56 | -97,30 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 66,67 | -75,51 |
| Санкт-Петербург | 11,11 | -86,67 |
| Ростовская область | 5,56 | * |
| Прочие | 16,67 | -93,33 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| LIEBHERR | 61,11 | -42,11 |
| DONGJIAN | 11,11 | -71,43 |
| YANTAI HAISHAN | 5,56 | -80,00 |
| Прочие | 22,22 | -94,87 |
|
Гусеничные краны свыше 60 тонн |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ГЕРМАНИЯ | 85,71 | 200,00 |
| ЯПОНИЯ | 14,29 | -50,00 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 57,14 | 33,33 |
| Санкт-Петербург | 28,57 | 0,00 |
| Приморский край | 14,29 | * |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| LIEBHERR | 57,14 | 300,00 |
| SENNEBOGEN | 28,57 | 100,00 |
| HITACHI SUMITOMO | 14,29 | * |
|
КМУ бу |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ЯПОНИЯ | 91,30 | -66,18 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 2,77 | -82,93 |
| АВСТРИЯ | 2,77 | 16,67 |
| Прочие | 3,16 | -72,41 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Приморский край | 72,33 | -68,66 |
| Красноярский край | 18,18 | -47,13 |
| Санкт-Петербург | 4,74 | -29,41 |
| Прочие | 4,74 | -83,10 |
|
КМУ новые |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ИТАЛИЯ | 48,39 | -28,57 |
| АВСТРИЯ | 23,96 | 333,33 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 23,04 | -53,27 |
| Прочие | 4,61 | -88,57 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 31,11 | -52,96 |
| Республика Башкортостан | 28,80 | * |
| Нижегородская область | 17,74 | -50,32 |
| Прочие | 22,35 | -63,40 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| PALFINGER | 28,80 | 68,92 |
| FASSI | 21,43 | -8,82 |
| AMCO VEBA | 15,67 | -17,07 |
| Прочие | 34,10 | -67,04 |
|
Экскаваторы |
||
|
Экскаватор-погрузчик |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 51,93 | -61,05 |
| ПОЛЬША | 16,84 | 242,86 |
| ИТАЛИЯ | 15,44 | -62,39 |
| Прочие | 15,79 | -59,46 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Свердловская область | 26,67 | -26,21 |
| Москва | 22,46 | -80,31 |
| Московская область | 18,25 | 271,43 |
| Прочие | 32,63 | -48,33 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| JCB | 43,51 | -52,67 |
| VOLVO | 16,84 | 242,86 |
| CATERPILLAR | 13,33 | -66,37 |
| Прочие | 26,32 | -67,81 |
|
Гусеничный/колесный перегружатель |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ГЕРМАНИЯ | 89,47 | 13,33 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 5,26 | 200,00 |
| КИТАЙ | 3,51 | 100,00 |
| Прочие | 1,75 | 0,00 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 45,61 | 100,00 |
| Санкт-Петербург | 33,33 | 90,00 |
| Московская область | 7,02 | 300,00 |
| Прочие | 14,04 | -66,67 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| TEREX | 45,61 | 13,04 |
| LIEBHERR | 31,58 | 100,00 |
| SENNEBOGEN | 12,28 | -41,67 |
| Прочие | 10,53 | 50,00 |
|
Колесный гидравлический экскаватор |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ГЕРМАНИЯ | 33,33 | -9,09 |
| ЯПОНИЯ | 16,67 | -76,19 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 16,67 | -95,61 |
| Прочие | 33,33 | -88,89 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 30,00 | -92,74 |
| Санкт-Петербург | 16,67 | -50,00 |
| Калининградская область | 16,67 | -50,00 |
| Прочие | 36,67 | -88,04 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| HITACHI | 16,67 | -70,59 |
| LIEBHERR | 13,33 | 100,00 |
| VOLVO | 13,33 | -77,78 |
| Прочие | 56,67 | -91,46 |
|
Мини гидравлический экскаватор |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ЯПОНИЯ | 81,99 | -38,65 |
| АВСТРИЯ | 6,16 | * |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 5,69 | -47,83 |
| Прочие | 6,16 | -88,89 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Приморский край | 78,20 | -31,25 |
| Москва | 9,48 | -84,96 |
| Московская область | 4,74 | 900,00 |
| Прочие | 7,58 | -66,67 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| KUBOTA | 18,48 | -9,30 |
| KOMATSU | 17,06 | -35,71 |
| HITACHI | 14,69 | -43,64 |
| Прочие | 49,76 | -60,82 |
|
Малый гидравлический экскаватор |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ЯПОНИЯ | 81,08 | -40,00 |
| КИТАЙ | 10,81 | -42,86 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 2,70 | -75,00 |
| Прочие | 5,41 | -75,00 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 72,97 | -32,50 |
| Приморский край | 16,22 | -45,45 |
| Калининградская область | 5,41 | 100,00 |
| Прочие | 5,41 | -88,24 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| HITACHI | 64,86 | -38,46 |
| CATERPILLAR | 10,81 | -33,33 |
| KOBELCO | 5,41 | -33,33 |
| Прочие | 18,92 | -66,67 |
|
Средний гидравлический экскаватор |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ЯПОНИЯ | 39,25 | -73,08 |
| КИТАЙ | 27,10 | -17,14 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 26,17 | -84,44 |
| Прочие | 7,48 | -78,38 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 43,93 | -84,98 |
| Калужская область | 14,02 | * |
| Московская область | 12,15 | 8,33 |
| Прочие | 29,91 | -61,45 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| CATERPILLAR | 28,04 | -41,18 |
| HITACHI | 19,63 | -79,81 |
| VOLVO | 14,02 | 25,00 |
| Прочие | 38,32 | -82,99 |
|
Тяжелый гидравлический экскаватор |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ЯПОНИЯ | 77,08 | 98,21 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 11,81 | -48,48 |
| КИТАЙ | 8,33 | -20,00 |
| Прочие | 2,78 | -63,64 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 79,86 | 25,00 |
| Калужская область | 6,25 | * |
| Московская область | 5,56 | 14,29 |
| Прочие | 8,33 | -25,00 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| HITACHI | 69,44 | 104,08 |
| VOLVO | 10,42 | 200,00 |
| KOMATSU | 9,03 | 333,33 |
| Прочие | 11,11 | -72,41 |
|
Большие горные гидравлические экскаваторы |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ЯПОНИЯ | 76,92 | 100,00 |
| ГЕРМАНИЯ | 15,38 | * |
| ФРАНЦИЯ | 7,69 | 0,00 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 76,92 | 66,67 |
| Новосибирская область | 15,38 | * |
| Челябинская область | 7,69 | * |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| HITACHI | 53,85 | 75,00 |
| KOMATSU | 23,08 | 200,00 |
| CATERPILLAR | 15,38 | * |
| Прочие | 7,69 | 0,00 |
|
Погрузчики |
||
|
Мини-погрузчик повышенной проходимости |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 75,00 | -86,36 |
| АВСТРИЯ | 25,00 | * |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Московская область | 50,00 | -50,00 |
| Москва | 50,00 | -81,82 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| JCB | 50,00 | * |
| WACKER NEUSON | 25,00 | * |
| BOBCAT | 25,00 | -90,00 |
| Прочие | 0,00 | -100,00 |
|
Мини-погрузчик с бортовым поворотом |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 37,39 | -57,87 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 27,03 | -25,00 |
| КИТАЙ | 13,96 | -59,74 |
| Прочие | 21,62 | -36,84 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 44,59 | -60,71 |
| Московская область | 17,12 | 850,00 |
| Приморский край | 14,41 | -13,51 |
| Прочие | 23,87 | -61,31 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| BOBCAT | 42,79 | -37,50 |
| LONKING | 9,91 | * |
| GEHL | 9,01 | * |
| Прочие | 38,29 | -69,42 |
|
Телескопический погрузчик |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 42,89 | 60,75 |
| ФРАНЦИЯ | 42,39 | 97,67 |
| ИТАЛИЯ | 9,73 | -27,78 |
| Прочие | 4,99 | -31,03 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 53,62 | 36,94 |
| Московская область | 35,16 | 1914,29 |
| Смоленская область | 2,24 | -43,75 |
| Прочие | 8,98 | -62,50 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| JCB | 42,89 | 60,75 |
| MANITOU | 30,42 | 79,41 |
| BOBCAT | 8,48 | 70,00 |
| Прочие | 18,20 | -9,88 |
|
Компактный колесный погрузчик |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| КИТАЙ | 64,65 | -51,06 |
| ЯПОНИЯ | 10,70 | -41,03 |
| ИТАЛИЯ | 8,84 | -17,39 |
| Прочие | 15,81 | -49,25 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 33,95 | -33,64 |
| Амурская область | 23,72 | -73,02 |
| Приморский край | 13,95 | 50,00 |
| Прочие | 28,37 | -35,11 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| SANLIN | 11,63 | -62,69 |
| BULL | 10,70 | -23,33 |
| HZM | 8,84 | -67,80 |
| Прочие | 68,84 | -42,41 |
|
Средний колесный погрузчик |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| КИТАЙ | 91,06 | -28,19 |
| ЯПОНИЯ | 3,89 | -43,40 |
| ШВЕЦИЯ | 1,94 | -40,00 |
| Прочие | 3,11 | -20,00 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 30,44 | -44,31 |
| Амурская область | 16,58 | -3,76 |
| Красноярский край | 10,36 | 110,53 |
| Прочие | 42,62 | -33,40 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| SDLG | 24,09 | 31,91 |
| XCMG | 18,52 | -19,21 |
| SEM | 8,81 | 51,11 |
| Прочие | 48,58 | -48,20 |
|
Тяжелый колесный погрузчик |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ШВЕЦИЯ | 44,44 | 100,00 |
| ЯПОНИЯ | 33,33 | -25,00 |
| ИНДИЯ | 11,11 | * |
| Прочие | 11,11 | -66,67 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Калужская область | 44,44 | * |
| Москва | 33,33 | -50,00 |
| Свердловская область | 11,11 | * |
| Прочие | 11,11 | -66,67 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| VOLVO | 44,44 | 100,00 |
| KOMATSU | 33,33 | * |
| CATERPILLAR | 22,22 | -33,33 |
|
Бульдозеры |
||
|
Малый гусеничный бульдозер |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| ЯПОНИЯ | 94,74 | -56,10 |
| КИТАЙ | 5,26 | -80,00 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Приморский край | 52,63 | -56,52 |
| Москва | 31,58 | -66,67 |
| Хабаровский край | 10,53 | 100,00 |
| Прочие | 5,26 | -85,71 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| KOMATSU | 52,63 | 25,00 |
| CATERPILLAR | 26,32 | -77,27 |
| MITSUBISHI | 10,53 | -77,78 |
| Прочие | 10,53 | -80,00 |
|
Средний гусеничный бульдозер |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| КИТАЙ | 61,01 | -0,59 |
| ЯПОНИЯ | 25,63 | 51,06 |
| АВСТРИЯ | 6,14 | -5,56 |
| Прочие | 7,22 | -4,76 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Приморский край | 31,05 | 855,56 |
| Москва | 24,19 | -4,29 |
| Амурская область | 13,72 | -2,56 |
| Прочие | 31,05 | -37,68 |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| SHANTUI | 55,23 | 4,08 |
| CATERPILLAR | 20,22 | 133,33 |
| KOMATSU | 10,83 | -21,05 |
| Прочие | 13,72 | -19,15 |
|
Тяжелый гусеничный бульдозер |
||
| Страна | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 44,83 | 1200,00 |
| ЯПОНИЯ | 34,48 | -47,37 |
| АВСТРИЯ | 20,69 | -25,00 |
| Регион | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| Москва | 55,17 | -30,43 |
| Новосибирская область | 41,38 | * |
| Нижегородская область | 3,45 | * |
| Марки | Доля | 4 кв.2015/4 кв.2014 |
| CATERPILLAR | 44,83 | 1200,00 |
| KOMATSU | 34,48 | -47,37 |
| LIEBHERR | 20,69 | -25,00 |
| * в 4 кв 2014 года поставок не было | ||