Анализ импортных данных, предоставленных компанией ID-Marketing, показал продолжение положительных тенденций, сформировавшихся в середине 2016 года. Во 2 квартале 2017 года наблюдаются значительные изменения в структуре импорта. Тем не менее, как и прежде, наиболее емким в натуральном выражении является импорт средних колесных погрузчиков, темп прироста которых в сравниваемых периодах составил сразу 218%! Несколько меньше (на 133%) увеличился ввоз данной техники в стоимостном выражении. В целом, картинка во 2 квартале 2017 годаначале года выглядит очень перспективно, а сокращение поставок наблюдается только в сегменте подержанных краноманипуляторных установок и башенных кранов. Более, чем двукратное увеличение ввоза в сравниваемых периодах 2017 и 2016 годах наблюдается по 11 из 26 видам техники и оборудования. Самыми быстрорастущими стали рынки средних гидравлических экскаваторов (прирост 395,6%), тяжелых гидравлических экскаваторов (прирост 291,7%) и, как уже упоминалось ранее, средних колесных погрузчиков (прирост 218%).
(по данным ID-Marketing)
| Вид техники | шт | $ |
| Дорожная техника | ||
| Автогрейдер | 62 | 8 657 464 |
| Асфальтовый тандемный вибрационный каток | 197 | 10 192 979 |
| Асфальтоукладчик | 97 | 16 299 900 |
| Пневмоколесный каток | 34 | 1 852 012 |
| Грунтовый вибрационный каток | 114 | 7 045 871 |
| Дорожные фрезы | 51 | 13 847 223 |
| Подъемная техника | ||
| Башенный кран | 13 | 1 483 393 |
| Гусеничные краны свыше 60 тонн | 20 | 22 880 226 |
| КМУ бу | 274 | 804 229 |
| КМУ новые | 599 | 10 472 636 |
| Экскаваторы | ||
| Экскаватор-погрузчик | 503 | 28 304 605 |
| Гусеничный/колесный перегружатель | 51 | 8 051 162 |
| Колесный гидравлический экскаватор | 46 | 4 450 321 |
| Мини гидравлический экскаватор | 250 | 2 552 670 |
| Малый гидравлический экскаватор | 15 | 993 748 |
| Средний гидравлический экскаватор | 560 | 51 633 288 |
| Тяжелый гидравлический экскаватор | 235 | 50 305 614 |
| Большие горные гидравлические экскаваторы | 37 | 44 063 263 |
| Погрузчики | ||
| Мини-погрузчик с бортовым поворотом | 294 | 8 399 197 |
| Телескопический погрузчик | 459 | 27 321 041 |
| Компактный колесный погрузчик | 99 | 1 687 678 |
| Средний колесный погрузчик | 1 022 | 48 993 774 |
| Тяжелый колесный погрузчик | 13 | 4 415 162 |
| Бульдозеры | ||
| Малый гусеничный бульдозер | 18 | 183 906 |
| Средний гусеничный бульдозер | 367 | 45 508 969 |
| Тяжелый гусеничный бульдозер | 91 | 48 402 716 |
Более детальную информацию по импорту спецтехники в разрезе основных импортируемых марок, регионов-получателей, а так же стран производства машин Вы можете посмотреть ниже:
| Дорожная техника | ||
| Автогрейдер | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Китай | 51,61 | 300,00 |
| Бразилия | 24,19 | 114,29 |
| Германия | 9,68 | 100,00 |
| Прочие | 14,52 | -60,87 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 27,42 | 1600,00 |
| Московская область | 17,74 | -60,71 |
| Иркутская область | 11,29 | * |
| Прочие | 43,55 | 125,00 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| SEM | 27,42 | * |
| CATERPILLAR | 14,52 | -35,71 |
| CASE | 11,29 | * |
| Прочие | 46,77 | 7,41 |
| Асфальтовый тандемный вибрационный каток | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| ГЕРМАНИЯ | 58,88 | 14,85 |
| ЧЕХИЯ | 14,21 | 40,00 |
| ШВЕЦИЯ | 9,14 | -30,77 |
| Прочие | 17,77 | 169,23 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 57,87 | 54,05 |
| Московская область | 20,81 | -45,33 |
| Приморский край | 9,14 | 200,00 |
| Прочие | 12,18 | 380,00 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| HAMM | 47,72 | 70,91 |
| AMMANN | 14,21 | 40,00 |
| BOMAG | 13,71 | -43,75 |
| Прочие | 24,37 | 29,73 |
| Асфальтоукладчик | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| ГЕРМАНИЯ | 71,13 | 40,82 |
| ЯПОНИЯ | 13,40 | 44,44 |
| КИТАЙ | 8,25 | * |
| Прочие | 7,22 | -46,15 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 43,30 | 7,69 |
| Калужская область | 25,77 | 177,78 |
| Приморский край | 13,40 | 62,50 |
| Прочие | 17,53 | 13,33 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| VOGELE | 43,30 | 10,53 |
| VOLVO | 25,77 | 177,78 |
| HANTA | 7,22 | 16,67 |
| Прочие | 23,71 | 27,78 |
| Пневмоколесный каток | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| ГЕРМАНИЯ | 35,29 | 20,00 |
| КИТАЙ | 32,35 | 22,22 |
| ЧЕХИЯ | 17,65 | 100,00 |
| Прочие | 14,71 | 400,00 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 50,00 | 30,77 |
| Московская область | 23,53 | -11,11 |
| Приморский край | 11,76 | 300,00 |
| Прочие | 14,71 | * |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| HAMM | 35,29 | 20,00 |
| BOMAG | 17,65 | -33,33 |
| AMMANN | 17,65 | 100,00 |
| Прочие | 29,41 | 900,00 |
| Грунтовый вибрационный каток | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| ГЕРМАНИЯ | 47,37 | -16,92 |
| КИТАЙ | 42,11 | 220,00 |
| ЧЕХИЯ | 8,77 | 150,00 |
| Прочие | 1,75 | -60,00 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 43,86 | 31,58 |
| Московская область | 29,82 | -5,56 |
| Иркутская область | 4,39 | * |
| Прочие | 21,93 | 66,67 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| HAMM | 26,32 | -6,25 |
| BOMAG | 20,18 | -25,81 |
| XCMG | 11,40 | 550,00 |
| Прочие | 42,11 | 100,00 |
| Дорожная фреза | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| ГЕРМАНИЯ | 76,47 | 105,26 |
| КИТАЙ | 9,80 | 25,00 |
| ИТАЛИЯ | 9,80 | 400,00 |
| Прочие | 3,92 | * |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 76,47 | 129,41 |
| Московская область | 7,84 | 33,33 |
| Приморский край | 3,92 | * |
| Прочие | 11,76 | 50,00 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| WIRTGEN | 74,51 | 100,00 |
| XCMG | 9,80 | 150,00 |
| BOMAG | 5,88 | 0,00 |
| Прочие | 9,80 | * |
| Подъемная техника | ||
| Башенный кран | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| КИТАЙ | 46,15 | 200,00 |
| ИСПАНИЯ | 38,46 | 0,00 |
| ИТАЛИЯ | 15,38 | 0,00 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Краснодарский край | 23,08 | 0,00 |
| Свердловская область | 23,08 | * |
| Москва | 23,08 | -25,00 |
| Прочие | 30,77 | -42,86 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| COMANSA | 23,08 | 0,00 |
| MITSUBER | 23,08 | * |
| RAIMONDI | 15,38 | * |
| Прочие | 38,46 | -54,55 |
| Гусеничные краны свыше 60 тонн | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| КИТАЙ | 55,00 | 450,00 |
| АВСТРИЯ | 20,00 | -33,33 |
| ГЕРМАНИЯ | 15,00 | -57,14 |
| Прочие | 10,00 | 100,00 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 75,00 | 66,67 |
| Сахалинская область | 10,00 | 100,00 |
| Приморский край | 5,00 | * |
| Прочие | 10,00 | -66,67 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| SANY | 35,00 | * |
| LIEBHERR | 25,00 | -50,00 |
| XCMG | 15,00 | * |
| Прочие | 25,00 | -16,67 |
| КМУ бу | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| ЯПОНИЯ | 82,48 | 3,20 |
| ДАНИЯ | 4,01 | * |
| ШВЕЦИЯ | 3,28 | 12,50 |
| Прочие | 10,22 | -49,09 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Приморский край | 62,04 | -11,92 |
| Красноярский край | 18,61 | 121,74 |
| Санкт-Петербург | 6,57 | 0,00 |
| Прочие | 12,77 | -27,08 |
| КМУ новые | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 42,07 | 176,92 |
| ИТАЛИЯ | 31,89 | 43,61 |
| ТАИЛАНД | 18,36 | 450,00 |
| Прочие | 7,68 | -56,19 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 46,58 | 34,78 |
| Нижегородская область | 10,85 | 140,74 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 9,52 | 470,00 |
| Прочие | 33,06 | 88,57 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| UNIC | 18,36 | 120,00 |
| KANGLIM | 14,52 | 480,00 |
| FASSI | 14,02 | 0,00 |
| Прочие | 53,09 | 59,00 |
| Экскаваторы | ||
| Экскаватор-погрузчик | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 53,68 | 167,33 |
| ИНДИЯ | 22,27 | 646,67 |
| ТУРЦИЯ | 10,54 | 253,33 |
| Прочие | 13,52 | -29,17 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Московская область | 56,86 | 180,39 |
| Свердловская область | 14,91 | * |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 11,93 | 400,00 |
| Прочие | 16,30 | -27,43 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| JCB | 62,23 | 226,04 |
| CASE | 9,74 | * |
| CATERPILLAR | 6,36 | 60,00 |
| Прочие | 21,67 | -1,80 |
| Гусеничный/колесный перегружатель | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| ГЕРМАНИЯ | 98,04 | 614,29 |
| КИТАЙ | 1,96 | -50,00 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Калининградская область | 47,06 | 380,00 |
| Москва | 21,57 | 10,00 |
| Московская область | 9,80 | 400,00 |
| Прочие | 21,57 | -15,38 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| TEREX | 66,67 | 112,50 |
| LIEBHERR | 21,57 | 10,00 |
| SENNEBOGEN | 9,80 | 150,00 |
| Прочие | 1,96 | 0,00 |
| Колесный гидравлический экскаватор | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 36,96 | 466,67 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 28,26 | 225,00 |
| ГЕРМАНИЯ | 26,09 | 1100,00 |
| Прочие | 8,70 | -60,00 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Московская область | 26,09 | 71,43 |
| Москва | 26,09 | 100,00 |
| Калужская область | 23,91 | 266,67 |
| Прочие | 23,91 | 450,00 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| VOLVO | 28,26 | 333,33 |
| JCB | 28,26 | 225,00 |
| LIEBHERR | 15,22 | * |
| Прочие | 28,26 | 18,18 |
| Мини гидравлический экскаватор | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| ЯПОНИЯ | 84,80 | 186,49 |
| АВСТРИЯ | 6,00 | 400,00 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 4,40 | 266,67 |
| Прочие | 4,80 | 200,00 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Приморский край | 79,20 | 214,29 |
| Москва | 10,00 | 150,00 |
| Московская область | 5,20 | 333,33 |
| Прочие | 5,60 | 75,00 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| KOMATSU | 23,60 | 391,67 |
| YANMAR | 12,40 | 342,86 |
| KUBOTA | 12,40 | 121,43 |
| Прочие | 51,60 | 152,94 |
| Малый гидравлический экскаватор | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Япония | 40,00 | -40,00 |
| Китай | 33,33 | 66,67 |
| Корея, республика | 20,00 | 200,00 |
| Прочие | 6,67 | 0,00 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 46,67 | -36,36 |
| Московская область | 20,00 | 50,00 |
| Калужская область | 20,00 | * |
| Прочие | 13,33 | 0,00 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| HITACHI | 33,33 | -50,00 |
| CATERPILLAR | 26,67 | 100,00 |
| VOLVO | 20,00 | 200,00 |
| Прочие | 20,00 | 50,00 |
| Средний гидравлический экскаватор | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 55,18 | 1003,57 |
| КИТАЙ | 23,04 | 290,91 |
| ЯПОНИЯ | 14,46 | 88,37 |
| Прочие | 7,32 | 355,56 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Приморский край | 36,61 | 6733,33 |
| Московская область | 20,18 | 169,05 |
| Москва | 13,93 | 105,26 |
| Прочие | 29,29 | 446,67 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| HYUNDAI | 40,54 | * |
| JCB | 11,61 | 712,50 |
| CATERPILLAR | 10,18 | 418,18 |
| Прочие | 37,68 | 124,47 |
| Тяжелый гидравлический экскаватор | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 50,21 | 391,67 |
| ЯПОНИЯ | 29,79 | 180,00 |
| КИТАЙ | 14,89 | 337,50 |
| Прочие | 5,11 | 300,00 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 32,77 | 208,00 |
| Приморский край | 29,36 | * |
| Московская область | 12,34 | 2800,00 |
| Прочие | 25,53 | 76,47 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| HYUNDAI | 31,49 | * |
| KOMATSU | 20,00 | 370,00 |
| VOLVO | 11,49 | 12,50 |
| Прочие | 37,02 | 234,62 |
| Большие горные гидравлические экскаваторы | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| ЯПОНИЯ | 59,46 | 144,44 |
| ФРАНЦИЯ | 16,22 | 100,00 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 13,51 | * |
| Прочие | 10,81 | * |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 86,49 | 166,67 |
| Приморский край | 13,51 | * |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/2 кв.2016 |
| KOMATSU | 67,57 | 257,14 |
| LIEBHERR | 16,22 | 100,00 |
| HYUNDAI | 13,51 | * |
| Прочие | 2,70 | -50,00 |
| Погрузчики | ||
| Мини-погрузчик с бортовым поворотом (гус + кол) | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 35,37 | 89,09 |
| ЧЕХИЯ | 30,27 | 122,50 |
| ИНДИЯ | 12,24 | * |
| Прочие | 22,11 | 333,33 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Московская область | 46,60 | 1145,45 |
| Москва | 19,39 | -19,72 |
| Приморский край | 11,56 | 580,00 |
| Прочие | 22,45 | 186,96 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| BOBCAT | 51,70 | 120,29 |
| JCB | 16,33 | 1100,00 |
| HYUNDAI | 5,10 | * |
| Прочие | 26,87 | 113,51 |
| Телескопический погрузчик | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 39,00 | 10,49 |
| ФРАНЦИЯ | 32,90 | 6,34 |
| ИТАЛИЯ | 24,18 | 404,55 |
| Прочие | 3,92 | -37,93 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 44,23 | -6,45 |
| Московская область | 34,86 | 35,59 |
| Краснодарский край | 4,79 | 2100,00 |
| Прочие | 16,12 | 289,47 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| JCB | 39,00 | 10,49 |
| MANITOU | 24,62 | 5,61 |
| DIECI | 16,56 | 442,86 |
| Прочие | 19,83 | 26,39 |
| Компактный колесный погрузчик | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| КИТАЙ | 49,49 | 58,06 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 21,21 | 133,33 |
| ГЕРМАНИЯ | 13,13 | 116,67 |
| Прочие | 16,16 | -15,79 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 36,36 | 24,14 |
| Приморский край | 19,19 | 171,43 |
| Амурская область | 13,13 | 62,50 |
| Прочие | 31,31 | 47,62 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| AVANT | 21,21 | 133,33 |
| LAIGONG | 9,09 | 800,00 |
| MULTIONE | 7,07 | -30,00 |
| Прочие | 62,63 | 37,78 |
| Средний колесный погрузчик | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| КИТАЙ | 89,63 | 253,67 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 4,11 | 2000,00 |
| ШВЕЦИЯ | 1,86 | 46,15 |
| Прочие | 4,40 | -4,26 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 20,94 | 145,98 |
| Московская область | 12,13 | 195,24 |
| Амурская область | 10,27 | 128,26 |
| Прочие | 56,65 | 296,58 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| XCMG | 19,57 | 185,71 |
| SDLG | 13,99 | 550,00 |
| SEM | 8,02 | 228,00 |
| Прочие | 58,41 | 192,65 |
| Тяжелый колесный погрузчик | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| ШВЕЦИЯ | 69,23 | 200,00 |
| ЯПОНИЯ | 23,08 | 0,00 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 7,69 | 0,00 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Калужская область | 46,15 | 100,00 |
| Санкт-Петербург | 23,08 | 200,00 |
| Москва | 23,08 | 0,00 |
| Прочие | 7,69 | 0,00 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| VOLVO | 69,23 | 200,00 |
| KOMATSU | 23,08 | 200,00 |
| JOHN DEERE | 7,69 | * |
| Бульдозеры | ||
| Малый гусеничный бульдозер | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| ЯПОНИЯ | 94,44 | 88,89 |
| КИТАЙ | 5,56 | * |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Приморский край | 83,33 | 650,00 |
| Московская область | 5,56 | -66,67 |
| Амурская область | 5,56 | * |
| Прочие | 5,56 | -83,33 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| KOMATSU | 38,89 | 75,00 |
| CATERPILLAR | 16,67 | -50,00 |
| MITSUBISHI | 16,67 | * |
| Прочие | 27,78 | 400,00 |
| Средний гусеничный бульдозер | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| КИТАЙ | 64,58 | 295,00 |
| ЯПОНИЯ | 12,53 | -14,81 |
| АВСТРИЯ | 6,54 | 242,86 |
| Прочие | 16,35 | 361,54 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 21,80 | 42,86 |
| Читинская область | 18,53 | 655,56 |
| Приморский край | 15,80 | 1833,33 |
| Прочие | 43,87 | 143,94 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| SHANTUI | 46,05 | 207,27 |
| KOMATSU | 12,81 | 4,44 |
| ZOOMLION | 9,81 | 3500,00 |
| Прочие | 31,34 | 248,48 |
| Тяжелый гусеничный бульдозер | ||
| Страна | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 38,46 | 1066,67 |
| ЯПОНИЯ | 37,36 | 126,67 |
| АВСТРИЯ | 20,88 | 58,33 |
| Прочие | 3,30 | 200,00 |
| Регион | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| Москва | 58,24 | 112,00 |
| Новосибирская область | 17,58 | 1500,00 |
| Московская область | 17,58 | * |
| Прочие | 6,59 | 20,00 |
| Марки | Доля | 2 кв.2017/
2 кв.2016 |
| CATERPILLAR | 39,56 | 1100,00 |
| KOMATSU | 37,36 | 126,67 |
| LIEBHERR | 20,88 | 58,33 |
| Прочие | 2,20 | 100,00 |
* во 2 кв. 2016 года поставок не было